Area Database (v4.2.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Georgia (Europe)  
Total 50.3 53.2 56.2 59.1 62.1 65.0 68.0 70.9 73.9 76.8 79.8 82.8 85.7 88.7 91.6 94.6 97.5 98.3 99.1 99.9
Ajaria 51.4 54.3 57.2 60.1 63.0 65.9 68.8 71.8 74.7 77.6 80.5 83.4 86.3 89.2 92.1 95.0 97.9 98.6 99.2 99.9
Guria 21.6 26.3 31.0 35.8 40.5 45.2 49.9 54.6 59.3 64.0 68.7 73.5 78.2 82.9 87.6 92.3 97.0 98.0 98.9 99.9
Imereti Racha-Lochkhumi Kvemo Svaneti 35.3 39.1 43.0 46.9 50.7 54.6 58.5 62.3 66.2 70.1 73.9 77.8 81.7 85.5 89.4 93.3 97.1 98.0 99.0 99.9
Kakheti 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.1 84.1 88.1 92.1 96.1 97.3 98.6 99.9
Kvemo Kartli 43.4 46.8 50.2 53.6 57.0 60.4 63.8 67.2 70.6 74.0 77.4 80.8 84.2 87.6 91.0 94.4 97.8 98.5 99.2 99.9
Mtskheta-Mtianeti 48.2 51.1 54.1 57.0 60.0 62.9 65.9 68.8 71.8 74.7 77.7 80.6 83.6 86.5 89.5 92.4 95.4 96.9 98.4 99.9
Samegrelo-Zemo Svateni 38.1 41.7 45.2 48.8 52.4 56.0 59.5 63.1 66.7 70.2 73.8 77.4 80.9 84.5 88.1 91.7 95.2 96.8 98.3 99.9
Samtskhe-Javakheti 34.4 38.3 42.1 46.0 49.9 53.8 57.7 61.6 65.5 69.4 73.3 77.1 81.0 84.9 88.8 92.7 96.6 97.7 98.8 99.9
Shida Kartli 31.2 35.2 39.2 43.2 47.2 51.2 55.2 59.2 63.2 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 96.8 98.3 99.9
Tbilisi 87.8 88.5 89.2 89.9 90.6 91.4 92.1 92.8 93.5 94.2 94.9 95.7 96.4 97.1 97.8 98.5 99.3 99.5 99.7 99.9
Lighter numbers are estimates