Area Database (v4.2.1)

Patrilocality Index (positive values patrilocal, negative values matrilocal)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nigeria (Africa)  
Total 1.79 1.81 1.84 1.86 1.89 1.91 1.94 1.96 1.95 1.94 1.92 1.91 1.90 1.88 1.87 1.85 1.84 1.82 1.84 1.86 1.88 1.90 1.92 1.94 1.96 1.98
Abia 0.19 0.54 0.88 1.23 1.58 1.93 2.27 2.62 2.43 2.24 2.05 1.86 1.67 1.64 1.62 1.59 1.57 1.54 1.54 1.55 1.55 1.56 1.56 1.56 1.57 1.57
Abuja FCT -0.78 -0.52 -0.26 0.00 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30 1.25 1.20 1.16 1.11 1.06 1.20 1.33 1.47 1.60 1.74 1.88 2.01 2.15
Adamawa 2.91 2.81 2.71 2.61 2.51 2.41 2.31 2.21 2.18 2.15 2.11 2.08 2.05 1.99 1.94 1.88 1.83 1.77 1.69 1.61 1.54 1.46 1.38 1.30 1.22 1.15
Akwa Ibom 0.75 0.89 1.04 1.18 1.33 1.47 1.62 1.76 1.80 1.84 1.89 1.93 1.97 1.83 1.69 1.55 1.41 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.20 1.19
Anambra 4.45 4.10 3.74 3.38 3.02 2.67 2.31 1.95 2.01 2.07 2.14 2.20 2.26 2.12 1.99 1.85 1.72 1.58 1.62 1.67 1.71 1.76 1.80 1.84 1.89 1.93
Bauchi 4.58 4.39 4.19 4.00 3.81 3.62 3.42 3.23 3.00 2.76 2.53 2.29 2.06 2.09 2.12 2.14 2.17 2.20 2.25 2.31 2.36 2.42 2.47 2.52 2.58 2.63
Bayelsa -2.58 -2.23 -1.89 -1.54 -1.20 -0.85 -0.51 -0.16 -0.06 0.04 0.13 0.23 0.33 0.51 0.68 0.86 1.03 1.21 1.22 1.23 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.31
Benue 1.96 2.09 2.21 2.34 2.47 2.60 2.72 2.85 2.88 2.91 2.94 2.97 3.00 2.74 2.49 2.23 1.98 1.72 1.81 1.89 1.98 2.06 2.15 2.24 2.32 2.41
Borno 2.28 2.27 2.25 2.23 2.21 2.20 2.18 2.16 2.20 2.24 2.28 2.32 2.36 2.10 1.84 1.59 1.33 1.07 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10
Cross River -0.09 0.20 0.49 0.78 1.07 1.36 1.65 1.94 1.90 1.86 1.81 1.77 1.73 1.66 1.59 1.53 1.46 1.39 1.13 0.88 0.62 0.37 0.11 -0.15 -0.40 -0.66
Delta 1.87 1.56 1.25 0.94 0.63 0.32 0.01 -0.30 -0.10 0.11 0.31 0.52 0.72 0.95 1.18 1.40 1.63 1.86 1.69 1.53 1.36 1.20 1.03 0.86 0.70 0.53
Ebonyi -0.31 0.10 0.51 0.92 1.33 1.74 2.15 2.56 2.41 2.26 2.12 1.97 1.82 1.86 1.90 1.93 1.97 2.01 2.05 2.09 2.12 2.16 2.20 2.24 2.28 2.31
Edo 3.22 2.73 2.23 1.73 1.23 0.74 0.24 -0.26 0.09 0.45 0.80 1.16 1.51 1.60 1.68 1.77 1.85 1.94 1.74 1.54 1.35 1.15 0.95 0.75 0.55 0.36
Ekiti 3.81 3.22 2.63 2.04 1.45 0.86 0.27 -0.32 0.02 0.36 0.70 1.04 1.38 1.31 1.24 1.18 1.11 1.04 1.05 1.05 1.06 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09
Enugu 2.63 2.53 2.42 2.32 2.22 2.12 2.01 1.91 2.06 2.21 2.36 2.51 2.66 2.47 2.29 2.10 1.92 1.73 1.70 1.68 1.65 1.63 1.60 1.57 1.55 1.52
Gombe 0.36 0.61 0.87 1.12 1.38 1.63 1.89 2.14 2.16 2.17 2.19 2.20 2.22 2.27 2.32 2.37 2.42 2.47 2.57 2.66 2.76 2.85 2.95 3.05 3.14 3.24
Imo 2.87 2.63 2.38 2.14 1.90 1.66 1.41 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 1.67 1.66 1.66 1.65 1.65 1.64 1.79 1.93 2.08 2.22 2.37 2.52 2.66 2.81
Jigawa 1.16 1.46 1.75 2.05 2.35 2.65 2.94 3.24 3.03 2.82 2.62 2.41 2.20 2.21 2.23 2.24 2.26 2.27 2.31 2.34 2.38 2.41 2.45 2.49 2.52 2.56
Kaduna 1.23 1.48 1.73 1.98 2.23 2.48 2.73 2.98 3.02 3.06 3.09 3.13 3.17 2.96 2.75 2.55 2.34 2.13 1.95 1.77 1.59 1.41 1.23 1.05 0.87 0.69
Kano 1.53 1.73 1.92 2.12 2.32 2.52 2.71 2.91 2.86 2.81 2.76 2.71 2.66 2.66 2.67 2.67 2.68 2.68 2.57 2.46 2.36 2.25 2.14 2.03 1.92 1.82
Katsina 1.28 1.42 1.56 1.70 1.84 1.98 2.12 2.26 2.19 2.12 2.05 1.98 1.91 1.85 1.80 1.74 1.69 1.63 1.59 1.54 1.50 1.45 1.41 1.37 1.32 1.28
Kebbi 3.35 2.93 2.50 2.07 1.64 1.22 0.79 0.36 0.62 0.89 1.15 1.42 1.68 1.84 2.00 2.17 2.33 2.49 2.32 2.15 1.98 1.81 1.64 1.47 1.30 1.13
Kogi 1.53 1.40 1.27 1.14 1.01 0.88 0.75 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.92 1.07 1.22 1.37 1.52 1.60 1.68 1.75 1.83 1.91 1.99 2.07 2.14
Kwara 5.00 4.43 3.85 3.27 2.69 2.12 1.54 0.96 1.14 1.31 1.49 1.66 1.84 1.95 2.06 2.16 2.27 2.38 2.23 2.08 1.94 1.79 1.64 1.49 1.34 1.20
Lagos 0.17 0.28 0.38 0.49 0.60 0.71 0.81 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.87 0.78 0.70 0.61 0.53 0.57 0.61 0.66 0.70 0.74 0.78 0.82 0.87
Nassarawa 0.85 1.12 1.38 1.64 1.90 2.17 2.43 2.69 2.71 2.72 2.74 2.75 2.77 2.65 2.53 2.41 2.29 2.17 2.16 2.16 2.15 2.15 2.14 2.13 2.13 2.12
Niger -0.76 -0.29 0.18 0.65 1.12 1.59 2.06 2.53 2.38 2.23 2.08 1.93 1.78 1.47 1.16 0.84 0.53 0.22 0.46 0.71 0.95 1.20 1.44 1.68 1.93 2.17
Ogun 0.87 0.96 1.06 1.15 1.25 1.34 1.44 1.53 1.48 1.43 1.37 1.32 1.27 1.04 0.80 0.57 0.33 0.10 0.37 0.64 0.92 1.19 1.46 1.73 2.00 2.28
Ondo 1.93 1.94 1.94 1.95 1.96 1.97 1.97 1.98 1.80 1.62 1.44 1.26 1.08 1.13 1.18 1.24 1.29 1.34 1.37 1.40 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.60
Osun 1.45 1.54 1.64 1.73 1.83 1.92 2.02 2.11 1.99 1.88 1.76 1.65 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.56 1.55 1.53 1.52 1.50 1.48 1.47 1.45
Oyo 2.89 2.62 2.34 2.07 1.80 1.53 1.25 0.98 1.01 1.04 1.07 1.10 1.13 1.21 1.29 1.37 1.45 1.53 1.51 1.49 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38 1.35
Plateau 1.85 2.02 2.20 2.37 2.55 2.72 2.90 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.97 2.91 2.85 2.79 2.73 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
Rivers 2.55 2.35 2.16 1.96 1.77 1.57 1.38 1.18 1.15 1.11 1.08 1.04 1.01 0.95 0.89 0.83 0.77 0.71 0.81 0.91 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.49
Sokoto 4.21 3.75 3.30 2.84 2.39 1.93 1.48 1.02 1.20 1.39 1.57 1.76 1.94 1.76 1.58 1.39 1.21 1.03 1.10 1.17 1.25 1.32 1.39 1.46 1.53 1.61
Taraba 2.52 2.31 2.09 1.87 1.65 1.44 1.22 1.00 1.22 1.44 1.65 1.87 2.09 2.14 2.19 2.23 2.28 2.33 2.26 2.19 2.11 2.04 1.97 1.90 1.83 1.75
Yobe -1.44 -0.72 0.00 0.71 1.43 2.14 2.86 3.57 3.19 2.82 2.44 2.07 1.69 1.76 1.84 1.91 1.99 2.06 2.18 2.31 2.43 2.56 2.68 2.80 2.93 3.05
Zamfora 0.58 0.83 1.07 1.31 1.55 1.80 2.04 2.28 1.96 1.64 1.33 1.01 0.69 0.72 0.75 0.77 0.80 0.83 0.95 1.08 1.20 1.33 1.45 1.57 1.70 1.82
Lighter numbers are estimates