Area Database (v4.2.1)
Patrilocality Index (positive values patrilocal, negative values matrilocal)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3.40 | 3.37 | 3.35 | 3.32 | 3.29 | 3.27 | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 3.04 | 2.88 | 2.73 | 2.58 | 2.43 | 2.27 | 2.12 | 2.26 | 2.40 | 2.54 | 2.68 | 2.82 | 2.97 | 3.11 | 3.25 | 3.39 | 3.53 | 3.67 | 3.81 | |||
Boucle de Mouhoun | 3.25 | 3.19 | 3.14 | 3.08 | 3.02 | 2.97 | 2.91 | 2.86 | 2.80 | 2.78 | 2.75 | 2.73 | 2.71 | 2.69 | 2.66 | 2.64 | 2.72 | 2.80 | 2.88 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.43 | 3.51 | 3.59 | |||
Cascades | 4.14 | 3.92 | 3.69 | 3.46 | 3.23 | 3.00 | 2.78 | 2.55 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.21 | 2.17 | 2.13 | 2.10 | 2.06 | 2.17 | 2.28 | 2.40 | 2.51 | 2.62 | 2.73 | 2.84 | 2.95 | 3.07 | 3.18 | 3.29 | 3.40 | |||
Centre (incl Ouagadougou) | 2.69 | 2.73 | 2.76 | 2.80 | 2.84 | 2.87 | 2.91 | 2.94 | 2.98 | 2.72 | 2.45 | 2.19 | 1.92 | 1.66 | 1.39 | 1.13 | 1.33 | 1.53 | 1.73 | 1.93 | 2.13 | 2.32 | 2.52 | 2.72 | 2.92 | 3.12 | 3.32 | 3.52 | |||
Centre-Est | 3.53 | 3.50 | 3.47 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.35 | 3.32 | 3.29 | 3.15 | 3.00 | 2.86 | 2.72 | 2.58 | 2.43 | 2.29 | 2.45 | 2.61 | 2.77 | 2.93 | 3.09 | 3.26 | 3.42 | 3.58 | 3.74 | 3.90 | 4.06 | 4.22 | |||
Centre-Nord | 2.73 | 2.71 | 2.70 | 2.69 | 2.68 | 2.67 | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 2.54 | 2.45 | 2.36 | 2.27 | 2.18 | 2.09 | 2.00 | 2.13 | 2.27 | 2.40 | 2.53 | 2.67 | 2.80 | 2.94 | 3.07 | 3.20 | 3.34 | 3.47 | 3.60 | |||
Centre-Ouest | 3.36 | 3.44 | 3.53 | 3.61 | 3.69 | 3.78 | 3.86 | 3.95 | 4.03 | 3.85 | 3.66 | 3.48 | 3.29 | 3.11 | 2.92 | 2.74 | 2.79 | 2.84 | 2.89 | 2.94 | 2.99 | 3.03 | 3.08 | 3.13 | 3.18 | 3.23 | 3.28 | 3.33 | |||
Centre-Sud | 3.94 | 3.85 | 3.77 | 3.69 | 3.61 | 3.53 | 3.44 | 3.36 | 3.28 | 3.11 | 2.93 | 2.76 | 2.58 | 2.41 | 2.23 | 2.06 | 2.25 | 2.43 | 2.62 | 2.80 | 2.99 | 3.17 | 3.36 | 3.54 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.29 | |||
Est | 4.58 | 4.32 | 4.07 | 3.82 | 3.57 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 2.56 | 2.62 | 2.67 | 2.73 | 2.78 | 2.84 | 2.89 | 2.95 | 3.03 | 3.11 | 3.18 | 3.26 | 3.34 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.65 | 3.73 | 3.81 | 3.89 | |||
Hauts Bassins | 2.99 | 3.09 | 3.18 | 3.28 | 3.38 | 3.47 | 3.57 | 3.66 | 3.76 | 3.51 | 3.26 | 3.01 | 2.77 | 2.52 | 2.27 | 2.02 | 2.10 | 2.19 | 2.27 | 2.36 | 2.44 | 2.53 | 2.61 | 2.70 | 2.78 | 2.87 | 2.95 | 3.03 | |||
Nord | 3.13 | 3.04 | 2.95 | 2.86 | 2.77 | 2.68 | 2.59 | 2.50 | 2.41 | 2.43 | 2.45 | 2.47 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.68 | 2.80 | 2.92 | 3.04 | 3.16 | 3.27 | 3.39 | 3.51 | 3.63 | 3.75 | 3.87 | 3.99 | |||
Plateau Central | 3.44 | 3.50 | 3.55 | 3.61 | 3.67 | 3.72 | 3.78 | 3.83 | 3.89 | 3.80 | 3.72 | 3.63 | 3.54 | 3.45 | 3.37 | 3.28 | 3.36 | 3.44 | 3.52 | 3.60 | 3.68 | 3.76 | 3.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.16 | 4.24 | |||
Sahel | 3.87 | 3.67 | 3.48 | 3.28 | 3.08 | 2.89 | 2.69 | 2.50 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 2.17 | 2.38 | 2.60 | 2.82 | 3.04 | 3.25 | 3.47 | 3.69 | 3.91 | 4.12 | 4.34 | 4.56 | |||
Sud-Ouest | 1.80 | 2.04 | 2.28 | 2.52 | 2.76 | 3.00 | 3.24 | 3.48 | 3.72 | 3.57 | 3.43 | 3.28 | 3.14 | 2.99 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.89 | 2.99 | 3.09 | 3.19 | 3.28 | 3.38 | 3.48 | 3.58 | 3.67 | 3.77 | 3.87 |
Lighter numbers are estimates