Area Database (v4.1)
Percentage of overweight children
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malawi (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 10.8 | 9.73 | 8.65 | 7.57 | 6.48 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 5.00 |
Blantyre | 6.90 | 7.66 | 8.43 | 9.19 | 9.95 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.4 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 12.7 | 11.1 | 9.55 | 8.00 | 6.45 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 |
Kasungu | 21.8 | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 16.9 | 15.6 | 14.4 | 13.1 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 11.6 | 10.1 | 8.65 | 7.17 | 5.68 | 4.20 | 5.25 | 6.30 | 7.35 | 8.40 |
Lilongwe | 22.0 | 21.3 | 20.6 | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | 17.1 | 16.4 | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.20 | 7.90 | 6.60 | 5.30 | 4.95 | 4.60 | 4.25 | 3.90 |
Machinga | 5.70 | 6.24 | 6.78 | 7.31 | 7.85 | 8.39 | 8.93 | 9.46 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 11.1 | 9.73 | 8.35 | 6.97 | 5.58 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 |
Mangochi | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 11.6 | 10.7 | 9.85 | 9.00 | 8.15 | 7.30 | 7.58 | 7.87 | 8.15 | 8.43 | 8.72 | 9.00 | 8.40 | 7.80 | 7.20 | 6.60 |
Mulanje | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.1 | 9.20 | 8.30 | 7.40 | 6.50 | 5.60 | 5.28 | 4.95 | 4.63 | 4.30 |
Mzimba | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.6 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 14.9 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 9.45 | 8.10 | 8.18 | 8.25 | 8.33 | 8.40 |
Other central (Nkhota Kota, Mchinji, Dowa, Ntchisi, Dedza, Ntcheu) | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.0 | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.0 | 10.9 | 9.83 | 8.75 | 7.67 | 6.58 | 5.50 | 5.30 | 5.10 | 4.90 | 4.70 |
Other northern (Chitipa, Karonga, Rumphi, Nkhata Bay) | 21.4 | 19.8 | 18.2 | 16.6 | 15.1 | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 8.70 | 8.65 | 8.60 | 8.55 | 8.50 | 8.97 | 9.43 | 9.90 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 10.1 | 8.87 | 7.65 | 6.43 | 5.22 | 4.00 | 4.45 | 4.90 | 5.35 | 5.80 |
Other southern (Balaka, Mwanza, Phalombe, Chiradzulu, Chikwawa, Nsanje, neno) | 2.90 | 3.86 | 4.83 | 5.79 | 6.75 | 7.71 | 8.68 | 9.64 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 9.72 | 8.63 | 7.55 | 6.47 | 5.38 | 4.30 | 4.18 | 4.05 | 3.93 | 3.80 |
Salima | 21.0 | 19.9 | 18.9 | 17.8 | 16.7 | 15.6 | 14.6 | 13.5 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.6 | 20.6 | 18.8 | 17.0 | 15.2 | 13.4 | 11.6 | 9.80 | 8.73 | 7.67 | 6.60 | 5.53 | 4.47 | 3.40 | 3.58 | 3.75 | 3.93 | 4.10 |
Thyolo | 4.50 | 5.16 | 5.83 | 6.49 | 7.15 | 7.81 | 8.48 | 9.14 | 9.80 | 11.6 | 13.3 | 15.1 | 16.8 | 15.5 | 14.2 | 12.9 | 11.5 | 10.2 | 8.90 | 7.97 | 7.03 | 6.10 | 5.17 | 4.23 | 3.30 | 3.80 | 4.30 | 4.80 | 5.30 |
Zomba | 19.1 | 18.2 | 17.3 | 16.4 | 15.6 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 14.6 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 9.17 | 7.93 | 6.70 | 6.23 | 5.75 | 5.28 | 4.80 |
Lighter numbers are estimates