Area Database (v4.2.1)
Percentage of overweight children
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lao (Asia/Pacific) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.40 | 2.74 | 3.08 | 3.42 | 3.76 | 4.10 | 4.44 | 4.78 | 5.12 | ||||||||||||||||||
Attapeu | 0.01 | 0.24 | 0.47 | 0.70 | 1.32 | 1.94 | 2.56 | 3.18 | 3.80 | 4.42 | 5.04 | 5.66 | ||||||||||||||||||
Bokeo | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.28 | 2.24 | 2.20 | 2.16 | 2.12 | 2.08 | ||||||||||||||||||
Borikhamxay | 3.12 | 3.48 | 3.84 | 4.20 | 4.56 | 4.92 | 5.28 | 5.64 | 6.00 | 6.36 | 6.72 | 7.08 | ||||||||||||||||||
Champasack | 0.01 | 0.14 | 0.27 | 0.40 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 | ||||||||||||||||||
Huaphanh | 0.01 | 0.54 | 1.07 | 1.60 | 2.42 | 3.24 | 4.06 | 4.88 | 5.70 | 6.52 | 7.34 | 8.16 | ||||||||||||||||||
Khammuane | 0.04 | 0.36 | 0.68 | 1.00 | 1.32 | 1.64 | 1.96 | 2.28 | 2.60 | 2.92 | 3.24 | 3.56 | ||||||||||||||||||
Luangnamtha | 8.68 | 7.82 | 6.96 | 6.10 | 5.24 | 4.38 | 3.52 | 2.66 | 1.80 | 1.20 | 0.61 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Luangprabang | 0.01 | 0.71 | 1.40 | 2.10 | 2.94 | 3.78 | 4.62 | 5.46 | 6.30 | 7.14 | 7.98 | 8.82 | ||||||||||||||||||
Oudomxay | 4.78 | 4.52 | 4.26 | 4.00 | 3.74 | 3.48 | 3.22 | 2.96 | 2.70 | 2.44 | 2.18 | 1.92 | ||||||||||||||||||
Phongsaly | 0.98 | 2.32 | 3.66 | 5.00 | 6.34 | 7.68 | 9.02 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 14.4 | 15.7 | ||||||||||||||||||
Saravane | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 4.60 | ||||||||||||||||||
Savannakhet | 0.18 | 0.52 | 0.86 | 1.20 | 1.54 | 1.88 | 2.22 | 2.56 | 2.90 | 3.24 | 3.58 | 3.92 | ||||||||||||||||||
Sayabury | 1.58 | 2.22 | 2.86 | 3.50 | 4.14 | 4.78 | 5.42 | 6.06 | 6.70 | 7.34 | 7.98 | 8.62 | ||||||||||||||||||
Sekong | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | ||||||||||||||||||
Vientiane Municipality | 0.01 | 0.57 | 1.14 | 1.70 | 2.56 | 3.42 | 4.28 | 5.14 | 6.00 | 6.86 | 7.72 | 8.58 | ||||||||||||||||||
Vientiane Province | 7.08 | 6.52 | 5.96 | 5.40 | 4.84 | 4.28 | 3.72 | 3.16 | 2.60 | 2.04 | 1.48 | 0.92 | ||||||||||||||||||
Xiengkhuang | 4.62 | 4.48 | 4.34 | 4.20 | 4.06 | 3.92 | 3.78 | 3.64 | 3.50 | 3.36 | 3.22 | 3.08 |
Lighter numbers are estimates