Area Database (v4.2.1)
Percentage of overweight children
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | ||||||||
Aragatsotn | 4.64 | 5.36 | 6.08 | 6.80 | 7.52 | 8.24 | 8.96 | 9.68 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 12.6 | 11.1 | 9.70 | 8.27 | 6.83 | 5.40 | 3.97 | 2.53 | 1.10 | ||||||||
Ararat | 5.88 | 7.22 | 8.56 | 9.90 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 19.3 | 20.6 | 22.0 | 23.3 | 25.2 | 27.1 | 29.0 | 30.8 | 32.7 | 34.6 | 36.5 | 38.4 | 40.3 | ||||||||
Armavir | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.1 | 16.6 | ||||||||
Gegharkunik | 15.3 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 23.4 | 21.5 | 19.7 | 17.9 | 16.0 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 8.70 | ||||||||
Kotayk | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 9.98 | 9.71 | 9.44 | 9.17 | 8.90 | 8.38 | 7.87 | 7.35 | 6.83 | 6.32 | 5.80 | 5.28 | 4.77 | 4.25 | ||||||||
Lori | 25.8 | 26.6 | 27.5 | 28.3 | 29.2 | 30.0 | 30.9 | 31.7 | 32.6 | 33.4 | 34.3 | 35.1 | 36.0 | 36.8 | 32.1 | 27.4 | 22.7 | 17.9 | 13.2 | 8.50 | 5.67 | 2.84 | 0.01 | ||||||||
Shirak | 34.4 | 33.2 | 32.1 | 31.0 | 29.9 | 28.8 | 27.6 | 26.5 | 25.4 | 24.3 | 23.2 | 22.0 | 20.9 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.4 | ||||||||
Syunik | 16.8 | 17.7 | 18.7 | 19.6 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.3 | 25.2 | 26.2 | 27.1 | 28.1 | 29.0 | 26.2 | 23.3 | 20.5 | 17.6 | 14.8 | 11.9 | 9.05 | 6.20 | 3.35 | ||||||||
Tavush | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 18.4 | 16.3 | 14.3 | 12.2 | 10.1 | 8.00 | 5.92 | 3.83 | 1.75 | ||||||||
Vayots Dzor | 8.22 | 9.18 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.8 | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19.0 | 18.7 | 18.5 | ||||||||
Yerevan | 17.7 | 17.4 | 17.0 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.5 |
Lighter numbers are estimates