Area Database (v4.4)
Percentage of overweight children
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||
Bengo | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||
Benguela | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||
Bie | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||
Cabinda | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||
Cunene | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||
Huambo | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||
Huila | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||
Kuando Kubango | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||
Kuanza Norte | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||
Kuanza Sul | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||
Luanda | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||
Lunda Norte | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||
Lunda Sul | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||
Malange | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||
Moxico | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||
Namibe | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
Uige | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||
Zaire | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
Lighter numbers are estimates