Area Database (v4.1)
% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
Ayeyarwaddy | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||
Bago | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||
Chin | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
Kachin | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||||||||||
Kayah | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
Kayin | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
Magway | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
Mandalay, NayPyitaw | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||
Mon | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
Rakhine | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||||||||||||
Sagaing | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||
Shan | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | ||||||||||||||||||||||
Taninthayi | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||
Yangon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lighter numbers are estimates