Area Database (v4.2)
% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||
Acre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
Alagoas | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||
Amapa | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||
Amazonas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||
Bahia | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||
Ceara | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||
Distrito Federal | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||
Espirito Santo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
Goias | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | |||||||||||||||||||||||
Maranhao | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |||||||||||||||||||||||
Mato Grosso | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||
Mato Grosso do Sul | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||
Minas Gerais | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | |||||||||||||||||||||||
Para | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||
Paraiba | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||
Parana | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||
Pernambuco | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||
Piaui | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||
Rio Grande do Norte | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||
Rio Grande do Sul | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||
Rondonia | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||
Roraima | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||
Santa Catarina | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
Sergipe | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||
Tocantins | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
Lighter numbers are estimates