Area Database (v4.2.1)
% households with a motorbike
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Tome & Principe (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 3.88 | 4.31 | 4.74 | 5.17 | 5.60 | 6.03 | 6.46 | 6.89 | 7.32 | 9.02 | 10.7 | 12.4 | 14.1 | 15.8 | 16.6 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | |||||
Regiao Centro | 0.01 | 0.27 | 0.54 | 0.80 | 1.70 | 2.61 | 3.51 | 4.42 | 5.32 | 6.23 | 7.13 | 8.04 | 8.94 | 10.6 | 12.2 | 13.8 | 15.4 | 17.0 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | |||||
Regiao do Principe | 0.01 | 0.62 | 1.22 | 1.83 | 2.63 | 3.44 | 4.24 | 5.05 | 5.85 | 6.66 | 7.46 | 8.27 | 9.07 | 12.2 | 15.3 | 18.4 | 21.5 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | |||||
Regiao Norte | 2.04 | 2.31 | 2.57 | 2.84 | 3.11 | 3.37 | 3.64 | 3.91 | 4.17 | 4.44 | 4.71 | 4.97 | 5.24 | 6.60 | 7.96 | 9.31 | 10.7 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 16.4 | 17.5 | 18.6 | 19.7 | |||||
Regiao Sul | 4.73 | 4.59 | 4.45 | 4.31 | 4.17 | 4.03 | 3.89 | 3.75 | 3.61 | 3.47 | 3.33 | 3.19 | 3.05 | 4.81 | 6.57 | 8.32 | 10.1 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.2 |
Lighter numbers are estimates