Area Database (v4.2.1)
% households with a motorbike
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.27 | 1.41 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | 1.93 | 2.01 | 2.09 | 2.17 | 2.25 | 2.33 |
City of Kigali | 1.06 | 1.20 | 1.35 | 1.49 | 1.64 | 1.78 | 1.92 | 2.07 | 2.21 | 2.14 | 2.06 | 1.99 | 1.91 | 1.84 | 2.18 | 2.53 | 2.87 | 3.22 | 3.56 | 3.68 | 3.81 | 3.93 | 4.06 | 4.18 | 3.93 | 3.68 | 3.43 | 3.18 | 2.93 | 2.68 |
East | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 0.95 | 1.11 | 1.33 | 1.55 | 1.77 | 1.99 | 2.21 | 2.40 | 2.59 | 2.77 | 2.96 | 3.15 | 3.34 |
North | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 1.13 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
South | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.53 | 1.70 | 1.88 | 2.05 | 2.23 | 2.41 |
West | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
Lighter numbers are estimates