Area Database (v4.4)
% households with a motorbike
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||
C. Habana | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | |||||||||||||||||||||||
Camaguey | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||
Ciego de Avila | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||
Cienfuegos | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||||||||||||
Granma | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||
Guantanamo | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||
Holguin | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||
Isla | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||
Las Tunas | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | |||||||||||||||||||||||
Matanzas | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||
Pinar del Rio | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||
Prov. Habana | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||
S.Spiritus | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||
Santiago de Cuba | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||
Villa Clara | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |
Lighter numbers are estimates