Area Database (v4.2.1)

% households with a motorbike

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brazil (America)  
Total 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Acre 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4
Alagoas 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Amapa 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
Amazonas 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
Bahia 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3
Ceara 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Distrito Federal 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
Espirito Santo 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
Goias 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9
Maranhao 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Mato Grosso 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
Mato Grosso do Sul 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2
Minas Gerais 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Para 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Paraiba 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
Parana 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
Pernambuco 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Piaui 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9
Rio de Janeiro 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90
Rio Grande do Norte 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2
Rio Grande do Sul 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
Rondonia 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3
Roraima 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9
Santa Catarina 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
Sao Paulo 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7
Sergipe 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Tocantins 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8
Lighter numbers are estimates