Area Database (v4.2.1)

Mean years education of men aged 20+

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mexico (America)  
Total 7.38 7.48 7.59 7.69 7.79 7.90 8.00 8.10 8.21 8.31 8.41 8.51 8.62 8.72 8.82 8.92 9.03 9.13 9.23 9.19 9.15 9.11 9.07
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 8.85 8.94 9.03 9.12 9.21 9.30 9.39 9.48 9.57 9.65 9.74 9.83 9.92 10.0 10.1 10.2 10.2 10.3 10.4 10.1 9.74 9.42 9.10
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 6.52 6.63 6.75 6.86 6.97 7.09 7.20 7.32 7.43 7.54 7.66 7.77 7.89 8.00 8.08 8.16 8.23 8.31 8.39 9.20 10.0 10.8 11.6
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 7.39 7.50 7.61 7.72 7.83 7.94 8.05 8.16 8.27 8.37 8.48 8.59 8.70 8.81 8.91 9.01 9.12 9.22 9.32 8.74 8.16 7.58 7.00
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 7.40 7.51 7.62 7.73 7.84 7.95 8.06 8.17 8.29 8.40 8.51 8.62 8.73 8.84 8.97 9.09 9.22 9.34 9.47 9.28 9.09 8.90 8.71
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 6.24 6.35 6.45 6.56 6.67 6.77 6.88 6.98 7.09 7.20 7.30 7.41 7.51 7.62 7.75 7.89 8.02 8.16 8.29 8.61 8.93 9.25 9.57
Aguascalientes 7.59 7.72 7.84 7.96 8.08 8.20 8.33 8.45 8.57 8.69 8.81 8.94 9.06 9.18 9.26 9.34 9.43 9.51 9.59 9.67 9.75 9.84
Baja California 8.23 8.30 8.37 8.44 8.51 8.58 8.65 8.72 8.79 8.85 8.92 8.99 9.06 9.13 9.28 9.43 9.58 9.73 9.88 10.0 10.2 10.3
Baja California Sur 8.06 8.17 8.28 8.39 8.50 8.61 8.72 8.83 8.95 9.06 9.17 9.28 9.39 9.50 9.57 9.64 9.72 9.79 9.86 9.93 10.0 10.1
Campeche 7.16 7.27 7.38 7.49 7.60 7.71 7.82 7.93 8.05 8.16 8.27 8.38 8.49 8.60 8.72 8.84 8.96 9.08 9.20 9.32 9.44 9.56
Chiapas 5.49 5.58 5.68 5.77 5.87 5.96 6.06 6.15 6.25 6.34 6.44 6.53 6.63 6.72 6.87 7.02 7.17 7.32 7.47 7.62 7.77 7.92
Chihuahua 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.21 8.31 8.41 8.51 8.61 8.71 8.84 8.98 9.11 9.25 9.38 9.51 9.65 9.78
Coahuila 8.15 8.23 8.32 8.40 8.48 8.57 8.65 8.74 8.82 8.90 8.99 9.07 9.16 9.24 9.39 9.55 9.70 9.86 10.0 10.2 10.3 10.5
Colima 6.77 6.93 7.10 7.26 7.43 7.59 7.76 7.92 8.09 8.25 8.42 8.58 8.75 8.91 8.98 9.05 9.12 9.19 9.26 9.33 9.40 9.47
Distrito Federal 9.74 9.84 9.95 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.2 11.3 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7
Durango 6.72 6.85 6.99 7.12 7.25 7.39 7.52 7.66 7.79 7.92 8.06 8.19 8.33 8.46 8.54 8.61 8.69 8.76 8.84 8.92 8.99 9.07
Guanajuato 6.06 6.18 6.31 6.43 6.56 6.68 6.81 6.93 7.06 7.18 7.31 7.43 7.56 7.68 7.80 7.92 8.04 8.16 8.28 8.40 8.52 8.64
Guerrero 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 6.60 6.70 6.81 6.91 7.01 7.11 7.21 7.31 7.43 7.54 7.66 7.77 7.89 8.01 8.12 8.24
Hidalgo 6.36 6.49 6.62 6.75 6.88 7.01 7.14 7.27 7.40 7.53 7.66 7.79 7.92 8.05 8.17 8.29 8.42 8.54 8.66 8.78 8.90 9.03
Jalisco 7.35 7.45 7.56 7.66 7.76 7.87 7.97 8.08 8.18 8.28 8.39 8.49 8.60 8.70 8.83 8.97 9.10 9.24 9.37 9.50 9.64 9.77
Mexico 8.19 8.27 8.36 8.44 8.52 8.61 8.69 8.78 8.86 8.94 9.03 9.11 9.20 9.28 9.37 9.45 9.54 9.62 9.71 9.80 9.88 9.97
Michoacan de Ocampo 6.00 6.11 6.22 6.33 6.44 6.55 6.66 6.77 6.89 7.00 7.11 7.22 7.33 7.44 7.51 7.57 7.64 7.70 7.77 7.84 7.90 7.97
Morelos 7.52 7.64 7.75 7.87 7.99 8.10 8.22 8.33 8.45 8.57 8.68 8.80 8.91 9.03 9.05 9.08 9.10 9.13 9.15 9.17 9.20 9.22
Nayarit 6.66 6.78 6.89 7.00 7.11 7.22 7.34 7.45 7.56 7.67 7.78 7.90 8.01 8.12 8.23 8.34 8.46 8.57 8.68 8.79 8.90 9.02
Nuevo Leon 8.89 8.98 9.06 9.14 9.22 9.30 9.39 9.47 9.55 9.63 9.71 9.80 9.88 9.96 10.0 10.1 10.2 10.3 10.3 10.4 10.5 10.6
Oaxaca 5.47 5.59 5.70 5.81 5.92 6.03 6.15 6.26 6.37 6.48 6.59 6.71 6.82 6.93 7.05 7.17 7.29 7.41 7.53 7.65 7.77 7.89
Puebla 6.76 6.87 6.97 7.08 7.19 7.29 7.40 7.51 7.62 7.72 7.83 7.94 8.04 8.15 8.21 8.27 8.33 8.39 8.45 8.51 8.57 8.63
Queretaro 7.40 7.54 7.69 7.83 7.98 8.12 8.27 8.41 8.56 8.70 8.85 8.99 9.14 9.28 9.41 9.54 9.67 9.80 9.93 10.1 10.2 10.3
Quintana Roo 7.70 7.80 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 9.00 9.17 9.33 9.50 9.66 9.83 10.00 10.2 10.3
San Luis Potosi 6.53 6.64 6.76 6.88 7.00 7.12 7.23 7.35 7.47 7.59 7.71 7.82 7.94 8.06 8.13 8.20 8.27 8.34 8.41 8.48 8.55 8.62
Sinaloa 7.01 7.14 7.27 7.40 7.53 7.66 7.79 7.92 8.05 8.18 8.31 8.44 8.57 8.70 8.86 9.02 9.19 9.35 9.51 9.67 9.83 10.00
Sonora 7.58 7.72 7.87 8.01 8.15 8.30 8.44 8.58 8.73 8.87 9.01 9.15 9.30 9.44 9.54 9.64 9.74 9.84 9.94 10.0 10.1 10.2
Tabasco 6.87 7.02 7.16 7.30 7.44 7.58 7.73 7.87 8.01 8.15 8.29 8.44 8.58 8.72 8.84 8.97 9.09 9.22 9.34 9.46 9.59 9.71
Tamaulipas 7.77 7.88 7.99 8.10 8.21 8.32 8.43 8.54 8.65 8.76 8.87 8.98 9.09 9.20 9.25 9.30 9.36 9.41 9.46 9.51 9.56 9.62
Tlaxcala 7.42 7.53 7.64 7.75 7.86 7.97 8.08 8.19 8.30 8.41 8.52 8.63 8.74 8.85 8.93 9.01 9.09 9.17 9.25 9.33 9.41 9.49
Veracruz 6.35 6.44 6.54 6.63 6.73 6.82 6.92 7.01 7.11 7.20 7.30 7.39 7.49 7.58 7.71 7.84 7.96 8.09 8.22 8.35 8.48 8.60
Yucatan 6.72 6.84 6.97 7.09 7.21 7.34 7.46 7.59 7.71 7.83 7.96 8.08 8.21 8.33 8.45 8.58 8.70 8.83 8.95 9.07 9.20 9.32
Zacatecas 5.79 5.93 6.08 6.22 6.36 6.51 6.65 6.80 6.94 7.08 7.23 7.37 7.52 7.66 7.77 7.88 7.98 8.09 8.20 8.31 8.42 8.52
Lighter numbers are estimates