Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 18-20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Myanmar (Asia/Pacific)  
Total 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1
Ayeyarwaddy 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Bago 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
Chin 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Kachin 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1
Kayah 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
Kayin 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Magway 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Mandalay, NayPyitaw 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Mon 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
Rakhine 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Sagaing 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
Shan 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99
Taninthayi 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Yangon 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1
Lighter numbers are estimates