Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 18-20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mexico (America)  
Total 27.4 28.2 29.1 30.0 30.8 31.7 32.5 33.4 34.2 35.1 35.9 36.8 37.6 38.5 39.4 40.4 41.3 42.3 43.2 38.9 34.6 30.3 26.0
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 35.6 36.4 37.2 38.1 38.9 39.7 40.5 41.3 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3 46.1 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 47.8 44.6 41.4 38.2
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 23.2 24.1 25.0 25.9 26.7 27.6 28.5 29.4 30.3 31.2 32.1 33.0 33.9 34.8 35.6 36.4 37.1 37.9 38.7 34.7 30.7 26.8 22.8
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 24.7 25.5 26.4 27.2 28.0 28.8 29.6 30.4 31.3 32.1 32.9 33.7 34.5 35.3 36.3 37.2 38.1 39.0 39.9 30.5 21.1 11.7 2.26
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 26.8 27.8 28.9 29.9 30.9 32.0 33.0 34.0 35.1 36.1 37.1 38.2 39.2 40.3 41.5 42.7 43.9 45.2 46.4 41.7 36.9 32.1 27.4
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 24.9 25.7 26.5 27.3 28.1 28.9 29.7 30.5 31.3 32.1 32.9 33.7 34.5 35.3 36.1 36.9 37.7 38.5 39.3 38.2 37.1 36.0 34.9
Aguascalientes 25.1 26.3 27.6 28.8 30.1 31.4 32.6 33.9 35.1 36.4 37.6 38.9 40.1 41.4 42.1 42.9 43.7 44.4 45.2 45.9 46.7 47.4
Baja California 29.8 30.4 31.0 31.5 32.1 32.7 33.3 33.8 34.4 35.0 35.6 36.1 36.7 37.3 39.0 40.6 42.3 44.0 45.7 47.4 49.0 50.7
Baja California Sur 33.5 33.7 33.9 34.1 34.3 34.5 34.7 34.9 35.1 35.3 35.5 35.7 35.9 36.1 39.8 43.5 47.2 50.9 54.6 58.3 62.0 65.7
Campeche 38.0 38.6 39.2 39.8 40.4 41.1 41.7 42.3 42.9 43.5 44.1 44.7 45.3 45.9 46.2 46.5 46.8 47.1 47.4 47.7 48.0 48.3
Chiapas 20.6 21.1 21.5 22.0 22.4 22.9 23.4 23.8 24.3 24.8 25.2 25.7 26.1 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6 31.6 32.6 33.6 34.6
Chihuahua 22.5 23.9 25.3 26.7 28.1 29.4 30.8 32.2 33.6 35.0 36.4 37.8 39.2 40.6 41.8 43.0 44.2 45.4 46.7 47.9 49.1 50.3
Coahuila 26.2 26.8 27.4 28.0 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.5 32.0 32.6 33.2 33.8 35.5 37.1 38.8 40.4 42.1 43.8 45.4 47.1
Colima 22.0 24.0 25.9 27.8 29.8 31.7 33.6 35.6 37.5 39.4 41.4 43.3 45.2 47.2 45.8 44.4 43.0 41.6 40.2 38.8 37.4 36.0
Distrito Federal 45.9 46.7 47.6 48.4 49.2 50.1 50.9 51.8 52.6 53.4 54.3 55.1 55.9 56.8 57.5 58.2 58.9 59.7 60.4 61.1 61.8 62.5
Durango 24.7 25.3 26.0 26.6 27.3 27.9 28.6 29.2 29.9 30.5 31.2 31.8 32.5 33.1 34.3 35.4 36.5 37.7 38.8 39.9 41.1 42.2
Guanajuato 20.0 20.6 21.3 21.9 22.6 23.2 23.9 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1 27.8 28.4 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5
Guerrero 25.6 26.2 26.9 27.5 28.2 28.8 29.5 30.1 30.8 31.4 32.1 32.7 33.4 34.0 33.9 33.8 33.6 33.5 33.4 33.2 33.1 32.9
Hidalgo 23.9 24.6 25.4 26.2 26.9 27.7 28.5 29.2 30.0 30.7 31.5 32.3 33.0 33.8 35.9 38.0 40.1 42.2 44.3 46.3 48.4 50.5
Jalisco 25.8 26.8 27.9 28.9 29.9 31.0 32.0 33.0 34.1 35.1 36.1 37.2 38.2 39.2 40.0 40.8 41.5 42.3 43.1 43.8 44.6 45.4
Mexico 29.1 29.9 30.8 31.7 32.6 33.5 34.3 35.2 36.1 37.0 37.8 38.7 39.6 40.5 41.6 42.6 43.7 44.8 45.9 46.9 48.0 49.1
Michoacan de Ocampo 17.6 18.4 19.3 20.1 21.0 21.8 22.7 23.5 24.4 25.2 26.1 26.9 27.8 28.6 29.6 30.6 31.6 32.6 33.5 34.5 35.5 36.5
Morelos 28.1 28.9 29.7 30.5 31.3 32.1 32.9 33.7 34.5 35.3 36.1 36.9 37.6 38.4 38.4 38.3 38.2 38.2 38.1 38.0 37.9 37.9
Nayarit 33.0 33.0 33.1 33.1 33.2 33.2 33.2 33.3 33.3 33.4 33.4 33.5 33.5 33.5 36.9 40.2 43.5 46.8 50.1 53.5 56.8 60.1
Nuevo Leon 29.5 30.1 30.7 31.4 32.0 32.6 33.2 33.9 34.5 35.1 35.8 36.4 37.0 37.7 38.4 39.1 39.8 40.5 41.2 41.9 42.6 43.3
Oaxaca 23.1 23.9 24.6 25.4 26.2 26.9 27.7 28.4 29.2 30.0 30.7 31.5 32.2 33.0 33.3 33.5 33.7 34.0 34.2 34.5 34.7 35.0
Puebla 23.5 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.8 36.8 37.8 38.9 40.0 41.0 42.1 43.2 44.2 45.3
Queretaro 24.6 25.4 26.2 26.9 27.7 28.5 29.3 30.0 30.8 31.6 32.4 33.1 33.9 34.7 35.6 36.5 37.4 38.3 39.3 40.2 41.1 42.0
Quintana Roo 23.5 24.3 25.1 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 30.0 30.9 31.7 32.5 33.3 34.1 35.5 36.8 38.2 39.5 40.9 42.3 43.6 45.0
San Luis Potosi 18.8 20.2 21.6 23.0 24.4 25.7 27.1 28.5 29.9 31.3 32.7 34.1 35.4 36.8 36.9 37.1 37.2 37.3 37.4 37.6 37.7 37.8
Sinaloa 29.0 30.7 32.4 34.2 35.9 37.6 39.3 41.1 42.8 44.5 46.2 47.9 49.7 51.4 51.9 52.4 52.9 53.4 53.8 54.3 54.8 55.3
Sonora 27.2 28.3 29.5 30.6 31.8 32.9 34.1 35.2 36.4 37.5 38.7 39.8 40.9 42.1 43.9 45.7 47.4 49.2 51.0 52.8 54.6 56.3
Tabasco 24.0 25.4 26.9 28.4 29.8 31.3 32.8 34.2 35.7 37.2 38.7 40.1 41.6 43.1 43.4 43.8 44.2 44.6 45.0 45.4 45.7 46.1
Tamaulipas 33.4 34.2 35.0 35.8 36.5 37.3 38.1 38.9 39.7 40.5 41.3 42.1 42.9 43.7 44.8 46.0 47.1 48.3 49.4 50.6 51.7 52.9
Tlaxcala 31.3 32.1 32.8 33.6 34.3 35.1 35.8 36.6 37.4 38.1 38.9 39.6 40.4 41.1 41.6 42.0 42.5 42.9 43.3 43.8 44.2 44.7
Veracruz 26.1 27.1 28.0 29.0 30.0 30.9 31.9 32.8 33.8 34.7 35.7 36.6 37.6 38.6 39.5 40.4 41.3 42.2 43.1 44.0 44.9 45.8
Yucatan 30.6 31.1 31.6 32.1 32.6 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.4 36.9 38.2 39.5 40.8 42.1 43.4 44.7 46.0 47.3
Zacatecas 16.9 18.2 19.5 20.8 22.1 23.4 24.7 26.0 27.2 28.5 29.8 31.1 32.4 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.7 39.7 40.7 41.7
Lighter numbers are estimates