Area Database (v4.4.1)
Educational attendance children 18-20
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 40.1 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43.0 | 43.5 | 44.1 | 43.8 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 42.4 | 42.0 | 41.7 | 41.3 | 41.0 | 40.6 | 40.2 | 39.9 | 39.5 | |||||||||||
Acre | 61.4 | 59.0 | 56.6 | 54.2 | 51.7 | 49.3 | 46.9 | 44.5 | 43.9 | 43.4 | 42.9 | 42.3 | 41.8 | 41.2 | 40.7 | 40.2 | 39.6 | 39.1 | 38.6 | 38.0 | 37.5 | |||||||||||
Alagoas | 28.8 | 31.2 | 33.7 | 36.2 | 38.7 | 41.2 | 43.7 | 46.2 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | |||||||||||
Amapa | 78.4 | 74.5 | 70.6 | 66.7 | 62.8 | 58.9 | 55.0 | 51.1 | 50.9 | 50.6 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | |||||||||||
Amazonas | 72.9 | 68.6 | 64.3 | 60.0 | 55.7 | 51.4 | 47.1 | 42.9 | 43.6 | 44.4 | 45.1 | 45.9 | 46.6 | 47.4 | 48.1 | 48.9 | 49.6 | 50.4 | 51.1 | 51.9 | 52.6 | |||||||||||
Bahia | 33.7 | 36.4 | 39.2 | 41.9 | 44.7 | 47.4 | 50.2 | 52.9 | 51.9 | 50.9 | 49.9 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.1 | 40.1 | |||||||||||
Ceara | 31.9 | 34.4 | 36.8 | 39.2 | 41.6 | 44.1 | 46.5 | 48.9 | 47.8 | 46.7 | 45.5 | 44.4 | 43.3 | 42.2 | 41.0 | 39.9 | 38.8 | 37.7 | 36.5 | 35.4 | 34.3 | |||||||||||
Distrito Federal | 41.9 | 44.2 | 46.6 | 49.0 | 51.4 | 53.8 | 56.1 | 58.5 | 57.9 | 57.2 | 56.5 | 55.8 | 55.2 | 54.5 | 53.8 | 53.1 | 52.5 | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 49.8 | |||||||||||
Espirito Santo | 37.0 | 37.5 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 39.0 | 38.8 | 38.6 | 38.4 | |||||||||||
Goias | 31.1 | 33.2 | 35.3 | 37.4 | 39.5 | 41.6 | 43.6 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.0 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | |||||||||||
Maranhao | 33.4 | 35.2 | 37.0 | 38.8 | 40.6 | 42.4 | 44.2 | 46.0 | 45.3 | 44.7 | 44.0 | 43.4 | 42.7 | 42.1 | 41.4 | 40.7 | 40.1 | 39.4 | 38.8 | 38.1 | 37.5 | |||||||||||
Mato Grosso | 30.8 | 32.0 | 33.1 | 34.3 | 35.5 | 36.6 | 37.8 | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.7 | 39.9 | 40.2 | 40.4 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 41.9 | 42.1 | |||||||||||
Mato Grosso do Sul | 36.1 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | 41.2 | 41.7 | 42.2 | 42.7 | 43.2 | 43.7 | 44.2 | 44.7 | |||||||||||
Minas Gerais | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 40.9 | 40.6 | 40.3 | 40.0 | 39.6 | 39.3 | 39.0 | 38.7 | 38.4 | 38.1 | 37.8 | 37.5 | |||||||||||
Para | 68.8 | 65.7 | 62.5 | 59.4 | 56.3 | 53.2 | 50.1 | 47.0 | 46.7 | 46.4 | 46.2 | 45.9 | 45.6 | 45.4 | 45.1 | 44.8 | 44.6 | 44.3 | 44.0 | 43.8 | 43.5 | |||||||||||
Paraiba | 38.8 | 40.0 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 44.9 | 46.1 | 47.3 | 47.0 | 46.8 | 46.5 | 46.2 | 45.9 | 45.7 | 45.4 | 45.1 | 44.8 | 44.6 | 44.3 | 44.0 | 43.7 | |||||||||||
Parana | 42.5 | 41.8 | 41.1 | 40.3 | 39.6 | 38.8 | 38.1 | 37.3 | 37.7 | 38.0 | 38.4 | 38.7 | 39.1 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.5 | 40.9 | 41.2 | 41.6 | 41.9 | |||||||||||
Pernambuco | 33.8 | 35.5 | 37.3 | 39.1 | 40.8 | 42.6 | 44.4 | 46.1 | 45.8 | 45.4 | 45.1 | 44.7 | 44.3 | 44.0 | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.5 | 42.1 | 41.8 | 41.4 | |||||||||||
Piaui | 15.2 | 19.7 | 24.3 | 28.8 | 33.3 | 37.9 | 42.4 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | |||||||||||
Rio de Janeiro | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 44.3 | 44.8 | 45.4 | 46.0 | 46.6 | 46.4 | 46.1 | 45.9 | 45.6 | 45.4 | 45.1 | 44.8 | 44.6 | 44.3 | 44.1 | 43.8 | 43.6 | 43.3 | |||||||||||
Rio Grande do Norte | 50.9 | 50.4 | 49.9 | 49.3 | 48.8 | 48.3 | 47.7 | 47.2 | 46.8 | 46.4 | 46.0 | 45.6 | 45.2 | 44.8 | 44.4 | 44.0 | 43.7 | 43.3 | 42.9 | 42.5 | 42.1 | |||||||||||
Rio Grande do Sul | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 39.9 | 39.6 | 39.3 | 39.0 | 38.8 | 38.5 | 38.2 | 37.9 | 37.6 | 37.4 | 37.1 | 36.8 | 36.5 | |||||||||||
Rondonia | 74.3 | 68.4 | 62.6 | 56.8 | 50.9 | 45.1 | 39.2 | 33.4 | 34.0 | 34.5 | 35.1 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 37.3 | 37.9 | 38.5 | 39.0 | 39.6 | 40.2 | 40.7 | |||||||||||
Roraima | 51.6 | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 49.5 | 49.0 | 48.4 | 47.9 | 48.2 | 48.4 | 48.7 | 48.9 | 49.2 | 49.4 | 49.7 | 49.9 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 50.9 | 51.2 | |||||||||||
Santa Catarina | 33.9 | 34.5 | 35.1 | 35.8 | 36.4 | 37.1 | 37.7 | 38.4 | 38.0 | 37.7 | 37.4 | 37.0 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 35.7 | 35.4 | 35.1 | 34.8 | 34.4 | 34.1 | |||||||||||
Sao Paulo | 44.0 | 43.6 | 43.1 | 42.7 | 42.2 | 41.8 | 41.3 | 40.9 | 40.4 | 40.0 | 39.5 | 39.1 | 38.6 | 38.2 | 37.7 | 37.3 | 36.8 | 36.4 | 35.9 | 35.4 | 35.0 | |||||||||||
Sergipe | 51.2 | 50.8 | 50.4 | 50.0 | 49.6 | 49.2 | 48.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | |||||||||||
Tocantins | 39.1 | 41.0 | 42.9 | 44.7 | 46.6 | 48.5 | 50.4 | 52.3 | 51.3 | 50.3 | 49.4 | 48.4 | 47.4 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.6 | 41.6 | 40.6 | 39.6 |
Lighter numbers are estimates