Area Database (v4.2.1)
Educational attendance children 12-14
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea Bissau (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 69.0 | 70.2 | 71.3 | 72.5 | 73.7 | 74.9 | 76.1 | 77.3 | 78.5 | 79.7 | 80.9 | 82.1 | 80.9 | 79.8 | 78.7 | 77.6 | 76.4 | 75.3 | 74.2 | |||||||||||
Bafata | 64.6 | 64.7 | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 65.0 | 65.1 | 65.2 | 65.3 | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 67.4 | 69.3 | 71.1 | 72.9 | 74.8 | 76.6 | 78.5 | |||||||||||
Biombo | 52.0 | 55.3 | 58.6 | 61.9 | 65.2 | 68.5 | 71.8 | 75.1 | 78.5 | 81.8 | 85.1 | 88.4 | 88.7 | 89.0 | 89.3 | 89.6 | 89.9 | 90.2 | 90.5 | |||||||||||
Bissau | 86.6 | 87.3 | 88.0 | 88.7 | 89.4 | 90.1 | 90.8 | 91.5 | 92.1 | 92.8 | 93.5 | 94.2 | 91.2 | 88.2 | 85.2 | 82.2 | 79.2 | 76.2 | 73.2 | |||||||||||
Bolama | 83.7 | 84.5 | 85.4 | 86.3 | 87.2 | 88.0 | 88.9 | 89.8 | 90.7 | 91.5 | 92.4 | 93.3 | 91.5 | 89.6 | 87.8 | 86.0 | 84.2 | 82.4 | 80.6 | |||||||||||
Cacheu | 74.7 | 76.4 | 78.1 | 79.8 | 81.5 | 83.2 | 84.9 | 86.6 | 88.3 | 90.0 | 91.7 | 93.4 | 93.7 | 94.0 | 94.3 | 94.6 | 94.9 | 95.2 | 95.5 | |||||||||||
Gabu | 50.1 | 50.6 | 51.0 | 51.5 | 51.9 | 52.4 | 52.8 | 53.3 | 53.7 | 54.2 | 54.6 | 55.1 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 55.9 | 56.1 | 56.3 | |||||||||||
Oio | 64.0 | 65.1 | 66.2 | 67.3 | 68.4 | 69.5 | 70.6 | 71.7 | 72.9 | 74.0 | 75.1 | 76.2 | 74.4 | 72.6 | 70.8 | 69.0 | 67.2 | 65.4 | 63.6 | |||||||||||
Quinara | 67.7 | 69.4 | 71.1 | 72.8 | 74.5 | 76.3 | 78.0 | 79.7 | 81.4 | 83.1 | 84.8 | 86.5 | 86.0 | 85.5 | 85.1 | 84.6 | 84.1 | 83.6 | 83.1 | |||||||||||
Tombali | 48.2 | 51.2 | 54.3 | 57.3 | 60.4 | 63.4 | 66.4 | 69.5 | 72.5 | 75.6 | 78.6 | 81.6 | 82.6 | 83.5 | 84.5 | 85.4 | 86.3 | 87.3 | 88.2 |
Lighter numbers are estimates