Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 12-14

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Armenia (Europe)  
Total 97.0 97.1 97.3 97.5 97.7 97.8 98.0 98.2 98.4 98.5 98.7 98.9 99.1 99.2 99.2 99.2 99.1 99.1 99.1 99.0 99.0 99.0 98.9
Aragatsotn 98.3 98.2 98.1 98.0 97.8 97.7 97.6 97.5 97.4 97.3 97.2 97.1 97.0 96.9 97.0 97.1 97.3 97.4 97.5 97.6 97.8 97.9 98.0
Ararat 95.4 95.8 96.1 96.5 96.8 97.2 97.5 97.9 98.2 98.6 98.9 99.3 99.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Armavir 89.1 89.9 90.8 91.6 92.4 93.3 94.1 95.0 95.8 96.6 97.5 98.3 99.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gegharkunik 96.1 96.4 96.6 96.9 97.2 97.4 97.7 98.0 98.2 98.5 98.8 99.0 99.3 99.6 99.6 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100.0 99.9 99.9
Kotayk 99.7 99.6 99.4 99.2 99.0 98.9 98.7 98.5 98.3 98.2 98.0 97.8 97.6 97.5 97.9 98.3 98.7 99.2 99.6 100 100.0 99.9 99.9
Lori 98.1 98.2 98.2 98.2 98.3 98.3 98.3 98.4 98.4 98.4 98.5 98.5 98.5 98.6 98.4 98.2 97.9 97.7 97.5 97.3 97.1 96.9 96.6
Shirak 97.6 97.8 98.0 98.2 98.4 98.5 98.7 98.9 99.1 99.3 99.5 99.6 99.8 100 99.6 99.3 98.9 98.6 98.2 97.9 97.5 97.1 96.8
Syunik 99.5 99.4 99.3 99.2 99.2 99.1 99.0 98.9 98.9 98.8 98.7 98.6 98.6 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.3
Tavush 97.0 97.2 97.4 97.7 97.9 98.1 98.4 98.6 98.8 99.1 99.3 99.5 99.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vayots Dzor 96.8 97.1 97.3 97.6 97.8 98.0 98.3 98.5 98.8 99.0 99.3 99.5 99.8 100 99.7 99.4 99.1 98.8 98.4 98.1 97.8 97.5 97.2
Yerevan 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.3 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.5 98.4 98.3
Lighter numbers are estimates