Area Database (v4.2.1)
Educational attendance children 6-8
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 88.6 | 88.9 | 89.3 | 89.7 | 90.0 | 90.4 | 90.8 | 91.2 | 91.5 | 91.9 | 92.3 | 92.7 | 93.0 | 93.4 | 93.8 | 94.1 | 94.5 | 94.9 | 95.3 | 95.6 | ||||||||||
Ajaria | 87.1 | 87.6 | 88.1 | 88.7 | 89.2 | 89.7 | 90.3 | 90.8 | 91.3 | 91.9 | 92.4 | 93.0 | 93.5 | 94.0 | 94.6 | 95.1 | 95.6 | 96.2 | 96.7 | 97.2 | ||||||||||
Guria | 90.9 | 91.0 | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 91.3 | 91.4 | 91.5 | 91.5 | 91.6 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | ||||||||||
Imereti Racha-Lochkhumi Kvemo Svaneti | 84.6 | 85.2 | 85.8 | 86.4 | 87.1 | 87.7 | 88.3 | 88.9 | 89.5 | 90.1 | 90.8 | 91.4 | 92.0 | 92.6 | 93.2 | 93.9 | 94.5 | 95.1 | 95.7 | 96.3 | ||||||||||
Kakheti | 80.1 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | 82.9 | 83.5 | 84.1 | 84.6 | 85.2 | 85.8 | 86.3 | 86.9 | 87.5 | 88.1 | 88.6 | 89.2 | 89.8 | 90.3 | 90.9 | ||||||||||
Kvemo Kartli | 83.6 | 84.5 | 85.4 | 86.2 | 87.1 | 88.0 | 88.9 | 89.8 | 90.6 | 91.5 | 92.4 | 93.3 | 94.2 | 95.0 | 95.9 | 96.8 | 97.7 | 98.4 | 99.2 | 99.9 | ||||||||||
Mtskheta-Mtianeti | 89.3 | 89.9 | 90.5 | 91.1 | 91.6 | 92.2 | 92.8 | 93.4 | 93.9 | 94.5 | 95.1 | 95.7 | 96.3 | 96.8 | 97.4 | 98.0 | 98.6 | 99.0 | 99.5 | 99.9 | ||||||||||
Samegrelo-Zemo Svateni | 94.2 | 93.9 | 93.7 | 93.5 | 93.3 | 93.1 | 92.8 | 92.6 | 92.4 | 92.2 | 92.0 | 91.7 | 91.5 | 91.3 | 91.1 | 90.9 | 90.7 | 90.4 | 90.2 | 90.0 | ||||||||||
Samtskhe-Javakheti | 94.3 | 94.2 | 94.2 | 94.1 | 94.1 | 94.0 | 94.0 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.8 | 93.8 | 93.7 | 93.7 | 93.6 | 93.6 | 93.5 | 93.5 | 93.4 | 93.4 | ||||||||||
Shida Kartli | 91.6 | 91.8 | 92.1 | 92.3 | 92.6 | 92.8 | 93.1 | 93.3 | 93.6 | 93.8 | 94.1 | 94.3 | 94.5 | 94.8 | 95.0 | 95.3 | 95.5 | 95.8 | 96.0 | 96.3 | ||||||||||
Tbilisi | 93.5 | 93.6 | 93.7 | 93.7 | 93.8 | 93.9 | 94.0 | 94.0 | 94.1 | 94.2 | 94.3 | 94.4 | 94.4 | 94.5 | 94.6 | 94.7 | 94.7 | 94.8 | 94.9 | 95.0 |
Lighter numbers are estimates