Area Database (v4.2.1)
Educational attendance children 6-8
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Habana | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | ||||||||||||||||||||||||
Camaguey | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | ||||||||||||||||||||||||
Ciego de Avila | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||
Cienfuegos | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | ||||||||||||||||||||||||
Granma | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||
Guantanamo | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||
Holguin | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||
Isla | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | ||||||||||||||||||||||||
Las Tunas | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | ||||||||||||||||||||||||
Matanzas | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | ||||||||||||||||||||||||
Pinar del Rio | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||
Prov. Habana | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||
S.Spiritus | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||
Santiago de Cuba | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | ||||||||||||||||||||||||
Villa Clara | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Lighter numbers are estimates