Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 6-8

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Colombia (America)  
Total 88.2 88.4 88.6 88.8 89.0 89.3 89.5 89.7 89.9 90.8 91.8 92.7 93.6 94.6 95.2 95.7 96.3 96.9 97.5 97.5 97.6 97.6 97.7 97.7 97.8 97.8 97.9
Amazonas 99.9 99.8 99.7 99.6 99.3 99.1 98.9 98.6 98.4 98.0 97.6 97.2 96.8 96.4 96.1 95.7 95.3
Antioquia (incl Medellin) 89.1 89.0 89.0 88.9 88.9 88.9 88.8 88.8 88.7 89.9 91.1 92.3 93.5 94.7 95.4 96.2 97.0 97.8 98.5 98.4 98.2 98.1 98.0 97.8 97.7 97.6 97.4
Arauca 99.9 99.8 99.6 99.5 99.2 98.8 98.5 98.1 97.8 98.1 98.5 98.9 99.2 99.6 99.7 99.8 99.9
Atlantico (incl Barranquilla) 97.5 96.1 94.8 93.5 92.1 90.8 89.4 88.1 86.8 88.4 90.1 91.8 93.5 95.2 95.8 96.3 96.9 97.5 98.1 98.2 98.3 98.5 98.6 98.8 98.9 99.0 99.2
Bogota D.C. 99.3 98.6 97.8 97.0 96.2 95.5 94.7 93.9 93.1 93.4 93.7 94.0 94.3 94.6 95.2 95.9 96.6 97.3 98.0 97.9 97.9 97.8 97.7 97.7 97.6 97.5 97.4
Bolivar (Sur and Norte) 91.3 91.2 91.2 91.1 91.1 91.0 90.9 90.9 90.8 92.2 93.6 95.0 96.4 97.8 97.8 97.9 97.9 98.0 98.0 98.0 98.1 98.1 98.1 98.1 98.2 98.2 98.2
Boyaca 96.6 96.0 95.5 95.0 94.5 93.9 93.4 92.9 92.4 93.3 94.3 95.2 96.2 97.2 97.7 98.2 98.6 99.1 99.6 99.4 99.2 98.9 98.7 98.4 98.2 98.0 97.7
Caldas 89.7 90.3 90.9 91.5 92.1 92.7 93.3 93.9 94.5 94.5 94.5 94.5 94.4 94.4 95.1 95.7 96.3 97.0 97.6 97.0 96.4 95.8 95.2 94.5 93.9 93.3 92.7
Caqueta 81.0 82.8 84.7 86.5 88.3 90.1 91.9 93.7 95.5 96.0 96.4 96.9 97.4 97.8 98.3 98.7 99.2
Casanare 99.9 99.7 99.5 99.4 98.8 98.3 97.8 97.3 96.7 97.3 97.9 98.5 99.1 99.7 99.7 99.8 99.9
Cauca 77.2 77.6 78.0 78.4 78.8 79.2 79.6 80.0 80.4 82.5 84.7 86.9 89.0 91.2 92.2 93.2 94.1 95.1 96.1 96.7 97.4 98.0 98.6 99.3 99.5 99.7 99.9
Cesar 66.8 69.4 71.9 74.5 77.0 79.6 82.2 84.7 87.3 88.5 89.8 91.0 92.3 93.5 94.5 95.4 96.4 97.3 98.3 98.2 98.1 98.0 97.9 97.8 97.7 97.6 97.5
Choco 66.6 70.8 74.9 79.1 83.3 87.5 91.6 95.8 100 98.7 97.3 96.0 94.6 93.3 94.4 95.5 96.6 97.7 98.8 98.8 98.8 98.9 98.9 98.9 98.9 99.0 99.0
Cordoba 93.5 93.1 92.8 92.4 92.0 91.6 91.3 90.9 90.5 91.7 92.9 94.1 95.4 96.6 96.9 97.3 97.7 98.0 98.4 98.2 97.9 97.7 97.4 97.2 97.0 96.7 96.5
Cundinamarca 78.3 80.4 82.5 84.6 86.8 88.9 91.0 93.1 95.2 95.5 95.9 96.2 96.5 96.8 97.2 97.5 97.9 98.2 98.6 98.7 98.8 99.0 99.1 99.2 99.4 99.5 99.6
Guainja 89.8 90.9 92.1 93.2 94.3 95.4 96.5 97.7 98.8 97.2 95.7 94.1 92.6 91.0 89.5 87.9 86.4
Guajira 93.1 92.6 92.0 91.5 91.0 90.4 89.9 89.3 88.8 87.3 85.7 84.2 82.6 81.1 84.1 87.2 90.3 93.4 96.5 96.9 97.2 97.5 97.8 98.1 98.4 98.7 99.0
Guaviare 99.9 99.7 99.6 99.4 99.2 99.0 98.8 98.6 98.3 98.3 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.5 98.5
Huila 71.1 74.4 77.8 81.1 84.4 87.8 91.1 94.4 97.7 97.4 97.1 96.7 96.4 96.1 96.1 96.1 96.2 96.2 96.3 96.1 95.9 95.7 95.5 95.3 95.1 94.9 94.8
Magdalena 88.5 87.8 87.2 86.5 85.8 85.2 84.5 83.8 83.1 85.5 87.8 90.1 92.5 94.8 95.3 95.9 96.4 96.9 97.4 97.6 97.8 98.0 98.2 98.4 98.5 98.7 98.9
Meta 99.8 98.4 97.0 95.6 94.2 92.8 91.4 89.9 88.5 90.1 91.7 93.3 94.9 96.5 96.3 96.1 95.9 95.8 95.6 96.0 96.4 96.8 97.2 97.7 98.1 98.5 98.9
Narino 60.6 63.5 66.4 69.2 72.1 74.9 77.8 80.7 83.5 86.2 88.9 91.6 94.3 97.0 96.9 96.7 96.6 96.5 96.3 96.5 96.7 96.9 97.1 97.3 97.4 97.6 97.8
Norte de Santander 87.1 87.8 88.6 89.4 90.1 90.9 91.6 92.4 93.1 93.1 93.1 93.0 93.0 93.0 93.9 94.8 95.7 96.6 97.5 96.4 95.3 94.2 93.2 92.1 91.0 89.9 88.9
Putumayo 96.3 96.6 96.9 97.1 97.4 97.7 98.0 98.3 98.6 98.8 99.0 99.3 99.5 99.7 99.8 99.8 99.9
Quindio 96.5 96.4 96.3 96.3 96.2 96.1 96.1 96.0 96.0 96.2 96.5 96.8 97.1 97.4 97.8 98.1 98.5 98.8 99.2 99.1 99.0 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6 98.5
Risaralda 88.2 87.6 87.0 86.3 85.7 85.1 84.5 83.8 83.2 86.2 89.2 92.2 95.2 98.2 98.3 98.4 98.4 98.5 98.6 98.7 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3
San Andres 98.7 98.8 99.0 99.2 99.3 99.5 99.7 99.8 100 99.9 99.7 99.6 99.5 99.4 99.2 99.1 99.0
Santander 89.3 89.6 89.9 90.1 90.4 90.7 91.0 91.2 91.5 92.3 93.1 93.8 94.6 95.4 95.6 95.8 96.0 96.2 96.4 96.6 96.8 96.9 97.1 97.3 97.5 97.7 97.9
Sucre 96.0 95.1 94.2 93.3 92.4 91.4 90.5 89.6 88.7 90.3 92.0 93.7 95.3 97.0 97.3 97.6 97.9 98.2 98.6 98.5 98.5 98.4 98.4 98.4 98.3 98.3 98.2
Tolima 85.6 85.9 86.1 86.4 86.6 86.9 87.1 87.3 87.6 87.2 86.8 86.4 85.9 85.5 87.3 89.0 90.8 92.5 94.3 94.6 95.0 95.3 95.7 96.0 96.4 96.7 97.1
Valle (incl Cali) 88.5 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.3 87.1 86.9 88.2 89.6 90.9 92.2 93.6 93.9 94.2 94.6 94.9 95.2 95.8 96.3 96.8 97.4 97.9 98.5 99.0 99.5
Vaupis 94.1 94.2 94.4 94.5 94.6 94.8 94.9 95.1 95.2 95.1 95.0 95.0 94.9 94.8 94.7 94.7 94.6
Vichada 89.4 90.5 91.5 92.5 93.6 94.6 95.7 96.7 97.7 96.7 95.7 94.7 93.7 92.8 91.8 90.8 89.8
Lighter numbers are estimates