Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 6-8

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brazil (America)  
Total 93.2 92.8 92.3 91.8 91.3 90.8 90.3 89.8 90.5 91.1 91.8 92.5 93.2 93.8 94.5 95.2 95.9 96.5 97.2 97.9 98.6
Acre 99.9 96.2 92.6 88.9 85.1 81.3 77.4 73.6 75.5 77.4 79.2 81.1 83.0 84.9 86.7 88.6 90.5 92.4 94.2 96.1 98.0
Alagoas 97.5 94.8 92.1 89.5 86.8 84.2 81.5 78.8 80.3 81.8 83.3 84.8 86.3 87.8 89.3 90.7 92.2 93.7 95.2 96.7 98.2
Amapa 88.4 88.1 87.8 87.5 87.2 86.9 86.6 86.3 87.0 87.7 88.4 89.2 89.9 90.6 91.3 92.0 92.7 93.5 94.2 94.9 95.6
Amazonas 99.9 96.8 93.7 90.6 85.2 79.8 74.4 69.0 71.0 73.0 75.0 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 94.8
Bahia 90.3 90.0 89.7 89.4 89.1 88.8 88.4 88.1 89.1 90.0 91.0 91.9 92.9 93.8 94.8 95.7 96.6 97.6 98.4 99.1 99.9
Ceara 85.3 86.2 87.2 88.2 89.2 90.1 91.1 92.1 92.6 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5
Distrito Federal 90.0 90.5 91.0 91.5 91.9 92.4 92.9 93.4 93.8 94.2 94.7 95.1 95.5 95.9 96.4 96.8 97.2 97.6 98.1 98.5 98.9
Espirito Santo 95.6 94.9 94.2 93.5 92.8 92.2 91.5 90.8 91.4 92.0 92.6 93.1 93.7 94.3 94.9 95.5 96.1 96.7 97.3 97.9 98.5
Goias 89.4 89.8 90.1 90.4 90.7 91.0 91.3 91.6 92.1 92.7 93.2 93.7 94.2 94.7 95.2 95.7 96.2 96.7 97.3 97.8 98.3
Maranhao 80.7 81.2 81.8 82.4 83.0 83.6 84.1 84.7 85.9 87.1 88.3 89.5 90.7 91.9 93.1 94.3 95.5 96.7 97.8 98.8 99.9
Mato Grosso 82.8 83.5 84.2 84.9 85.6 86.3 86.9 87.6 88.4 89.3 90.1 90.9 91.7 92.6 93.4 94.2 95.0 95.8 96.7 97.5 98.3
Mato Grosso do Sul 86.2 86.7 87.2 87.6 88.1 88.6 89.0 89.5 90.3 91.1 91.8 92.6 93.4 94.2 94.9 95.7 96.5 97.3 98.0 98.8 99.6
Minas Gerais 95.6 95.2 94.9 94.5 94.1 93.8 93.4 93.1 93.5 93.9 94.4 94.8 95.3 95.7 96.2 96.6 97.0 97.5 97.9 98.4 98.8
Para 94.8 93.2 91.6 89.9 88.3 86.7 85.1 83.4 84.4 85.4 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5
Paraiba 92.9 93.0 93.0 93.1 93.2 93.2 93.3 93.3 93.8 94.2 94.7 95.1 95.6 96.0 96.5 96.9 97.4 97.8 98.3 98.7 99.2
Parana 99.9 99.3 98.6 98.0 96.5 95.1 93.6 92.2 92.8 93.4 94.0 94.6 95.2 95.8 96.4 97.0 97.6 98.2 98.8 99.3 99.9
Pernambuco 90.4 90.0 89.7 89.4 89.0 88.7 88.4 88.0 88.9 89.7 90.5 91.3 92.2 93.0 93.8 94.7 95.5 96.3 97.2 98.0 98.8
Piaui 85.5 85.9 86.3 86.7 87.1 87.5 87.9 88.3 89.2 90.2 91.2 92.2 93.2 94.2 95.2 96.2 97.2 98.2 98.7 99.3 99.9
Rio de Janeiro 93.9 93.8 93.8 93.7 93.6 93.5 93.4 93.4 93.6 93.9 94.2 94.5 94.7 95.0 95.3 95.6 95.8 96.1 96.4 96.7 96.9
Rio Grande do Norte 83.2 84.5 85.9 87.2 88.5 89.8 91.2 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.1 95.6 96.1 96.6 97.1 97.6 98.2 98.7 99.2
Rio Grande do Sul 91.8 91.6 91.4 91.2 90.9 90.7 90.5 90.3 90.9 91.4 92.0 92.5 93.1 93.6 94.2 94.8 95.3 95.9 96.4 97.0 97.5
Rondonia 99.9 97.7 95.4 93.2 90.5 87.8 85.1 82.4 83.7 85.0 86.4 87.7 89.0 90.3 91.7 93.0 94.3 95.6 97.0 98.3 99.6
Roraima 99.9 99.9 100.0 100 98.0 95.9 93.9 91.8 91.5 91.2 90.8 90.5 90.2 89.9 89.5 89.2 88.9 88.6 88.3 87.9 87.6
Santa Catarina 99.9 99.2 98.6 97.9 96.9 96.0 95.0 94.0 94.4 94.7 95.1 95.5 95.8 96.2 96.5 96.9 97.3 97.6 98.0 98.4 98.7
Sao Paulo 96.3 95.7 95.2 94.6 94.0 93.4 92.8 92.2 92.7 93.2 93.7 94.2 94.7 95.2 95.7 96.2 96.7 97.2 97.7 98.2 98.7
Sergipe 97.9 96.8 95.7 94.6 93.5 92.4 91.3 90.2 91.0 91.7 92.4 93.2 93.9 94.7 95.4 96.1 96.9 97.6 98.3 99.1 99.8
Tocantins 95.9 94.2 92.6 90.9 89.3 87.6 86.0 84.3 85.5 86.7 87.9 89.1 90.3 91.5 92.6 93.8 95.0 96.2 97.4 98.6 99.8
Lighter numbers are estimates