Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 6-8

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 69.1 70.3 71.5 72.7 73.9 75.1 76.3 77.6 78.8 80.0 81.2 82.4 82.6 82.9 83.2 83.4 83.7 83.9 84.2 85.9 87.5 89.2 87.9 86.6 85.3 84.0 82.7 81.5 80.2
Bagerhat, Khulna, Satkhira 71.3 72.8 74.3 75.8 77.2 78.7 80.2 81.6 83.1 84.6 86.1 87.5 88.0 88.4 88.8 89.3 89.7 90.1 90.6 87.8 85.0 82.3 82.6 82.8 83.1 83.4 83.7 84.0 84.2
Bandarban, Cox s Bazar 69.3 68.9 68.6 68.2 67.8 67.4 67.1 66.7 66.3 65.9 65.6 65.2 68.3 71.4 74.4 77.5 80.6 83.7 86.8 84.0 81.2 78.5 79.0 79.6 80.1 80.7 81.3 81.8 82.4
Barguna, Bhola, Patuakhali 88.1 87.5 86.8 86.2 85.6 84.9 84.3 83.7 83.1 82.4 81.8 81.2 82.5 83.8 85.1 86.4 87.8 89.1 90.4 90.1 89.8 89.5 89.1 88.7 88.4 88.0 87.7 87.3 87.0
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 74.6 75.9 77.2 78.5 79.9 81.2 82.5 83.9 85.2 86.5 87.9 89.2 88.8 88.5 88.1 87.7 87.4 87.0 86.6 88.4 90.1 91.8 91.0 90.2 89.4 88.7 87.9 87.1 86.3
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 69.3 70.8 72.3 73.9 75.4 77.0 78.5 80.1 81.6 83.1 84.7 86.2 86.1 86.0 85.8 85.7 85.6 85.4 85.3 86.6 87.8 89.0 87.2 85.3 83.5 81.6 79.8 77.9 76.1
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 67.1 68.4 69.6 70.9 72.2 73.4 74.7 76.0 77.2 78.5 79.8 81.0 82.0 82.9 83.8 84.8 85.7 86.7 87.6 89.0 90.4 91.8 90.0 88.1 86.3 84.4 82.6 80.7 78.9
Chittagong 88.8 87.5 86.3 85.1 83.8 82.6 81.4 80.2 78.9 77.7 76.5 75.2 76.3 77.4 78.6 79.7 80.8 81.9 83.0 86.5 90.0 93.6 92.7 91.9 91.1 90.2 89.4 88.6 87.7
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 74.5 76.2 77.9 79.6 81.4 83.1 84.8 86.6 88.3 90.0 91.8 93.5 93.3 93.2 93.1 92.9 92.8 92.7 92.5 93.3 94.1 94.9 92.6 90.4 88.1 85.9 83.6 81.4 79.1
Dhaka 80.8 80.7 80.5 80.4 80.2 80.1 80.0 79.8 79.7 79.5 79.4 79.3 79.5 79.8 80.1 80.4 80.7 81.0 81.3 83.2 85.2 87.2 85.6 84.0 82.3 80.7 79.1 77.5 75.9
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 50.6 54.1 57.5 60.9 64.3 67.7 71.1 74.5 77.9 81.3 84.7 88.1 88.0 87.9 87.7 87.6 87.5 87.3 87.2 89.1 91.0 93.0 90.8 88.7 86.6 84.5 82.4 80.3 78.2
Faridpur, Manikganj, Rajbari 63.9 65.3 66.7 68.1 69.5 70.9 72.3 73.7 75.1 76.5 77.9 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 83.6 87.9 92.2 90.2 88.1 86.1 84.1 82.0 80.0 78.0
Feni, Lakshmipur, Noakhali 81.1 80.2 79.2 78.3 77.3 76.4 75.4 74.5 73.5 72.6 71.6 70.7 71.7 72.8 73.8 74.9 75.9 77.0 78.0 81.6 85.1 88.6 87.9 87.2 86.5 85.8 85.2 84.5 83.8
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 73.4 74.2 75.0 75.8 76.6 77.3 78.1 78.9 79.7 80.5 81.2 82.0 81.8 81.5 81.2 81.0 80.7 80.4 80.2 83.3 86.5 89.7 88.3 86.9 85.5 84.1 82.8 81.4 80.0
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 61.9 64.5 67.1 69.8 72.4 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0 90.7 90.4 90.1 89.8 89.6 89.3 89.0 88.8 89.7 90.6 91.5 89.7 87.9 86.1 84.2 82.4 80.6 78.7
Habiganj, Sunamganj 65.4 65.5 65.5 65.6 65.6 65.6 65.7 65.7 65.8 65.8 65.8 65.9 68.0 70.2 72.3 74.4 76.5 78.7 80.8 82.5 84.1 85.8 85.2 84.5 83.9 83.3 82.7 82.1 81.5
Jamalpur, Sherpur, Tangail 56.6 59.2 61.8 64.4 67.0 69.6 72.2 74.7 77.3 79.9 82.5 85.1 85.6 86.1 86.6 87.0 87.5 88.0 88.5 88.7 88.9 89.1 86.0 83.0 79.9 76.8 73.8 70.7 67.6
Jessore, Magura, Narail 66.4 68.8 71.3 73.7 76.2 78.6 81.1 83.5 86.0 88.5 90.9 93.4 93.0 92.6 92.2 91.8 91.4 91.1 90.7 92.4 94.1 95.9 93.5 91.2 88.9 86.6 84.3 82.0 79.7
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 70.9 72.9 74.9 76.9 78.9 80.9 82.9 84.9 86.9 88.9 90.9 92.9 91.3 89.7 88.1 86.4 84.8 83.2 81.6 85.6 89.6 93.7 92.4 91.2 90.0 88.8 87.6 86.3 85.1
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 60.3 62.4 64.4 66.4 68.4 70.5 72.5 74.5 76.5 78.6 80.6 82.6 81.8 80.9 80.0 79.2 78.3 77.5 76.6 78.0 79.4 80.8 81.1 81.4 81.7 82.0 82.3 82.6 82.9
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 70.0 70.6 71.2 71.8 72.5 73.1 73.7 74.3 75.0 75.6 76.2 76.8 77.9 78.9 79.9 80.9 81.9 82.9 84.0 86.5 89.0 91.5 90.3 89.1 88.0 86.8 85.7 84.5 83.3
Maulvibazar, Sylhet 67.9 69.0 70.0 71.1 72.2 73.2 74.3 75.4 76.4 77.5 78.5 79.6 81.1 82.5 84.0 85.5 87.0 88.4 89.9 89.4 88.9 88.5 88.3 88.1 87.9 87.7 87.6 87.4 87.2
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 78.5 80.0 81.5 83.0 84.4 85.9 87.4 88.9 90.4 91.9 93.4 94.9 93.7 92.6 91.4 90.2 89.1 87.9 86.7 88.2 89.7 91.2 89.2 87.2 85.2 83.2 81.3 79.3 77.3
Natore, Pabna, Sirajganj 59.3 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.4 75.8 78.1 80.5 82.8 85.2 83.5 81.8 80.1 78.4 76.7 75.1 73.4 78.8 84.2 89.6 87.0 84.4 81.8 79.3 76.7 74.1 71.5
Lighter numbers are estimates