Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 6-8

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Albania (Europe)  
Total 95.4 94.7 93.9 93.2 92.4 91.7 90.9 90.2 90.2 90.3 90.4 90.4 90.5 90.6 90.6 90.7 90.8 90.8 90.9
Berat 99.9 99.9 100.0 100 98.2 96.4 94.6 92.8 93.2 93.6 94.1 94.5 94.9 95.3 95.7 96.1 96.5 96.9 97.4
Diber 94.6 94.5 94.3 94.1 93.9 93.8 93.6 93.4 92.8 92.1 91.5 90.8 90.2 89.6 88.9 88.3 87.6 87.0 86.3
Durres 90.8 90.9 90.9 91.0 91.1 91.1 91.2 91.2 91.2 91.1 91.0 91.0 90.9 90.8 90.7 90.7 90.6 90.5 90.4
Elbasan 85.2 85.7 86.1 86.6 87.0 87.5 87.9 88.4 88.9 89.4 89.9 90.4 90.8 91.3 91.8 92.3 92.8 93.3 93.8
Fier 96.2 95.4 94.6 93.8 92.9 92.1 91.3 90.5 90.7 90.9 91.1 91.3 91.5 91.7 91.9 92.1 92.3 92.5 92.7
Gjirokaster 100 100 100 100 100 100 100 100 98.7 97.4 96.1 94.8 93.5 92.2 90.9 89.6 88.3 87.0 85.7
Korce 99.9 99.5 99.1 98.7 97.3 96.0 94.6 93.2 92.9 92.6 92.2 91.9 91.6 91.3 91.0 90.6 90.3 90.0 89.7
Kukes 86.0 85.4 84.8 84.2 83.5 82.9 82.3 81.6 80.7 79.8 78.9 78.0 77.1 76.2 75.3 74.4 73.5 72.6 71.7
Lezhe 99.9 99.9 100.0 100 99.2 98.4 97.7 96.9 95.7 94.5 93.3 92.1 90.8 89.6 88.4 87.2 86.0 84.8 83.6
Shkoder 99.9 98.4 96.9 95.4 92.1 88.8 85.5 82.2 83.2 84.1 85.1 86.1 87.1 88.0 89.0 90.0 91.0 91.9 92.9
Tirana 96.0 95.1 94.3 93.4 92.5 91.7 90.8 89.9 90.2 90.5 90.7 91.0 91.2 91.5 91.8 92.0 92.3 92.5 92.8
Vlore 90.7 91.4 92.1 92.8 93.5 94.3 95.0 95.7 95.1 94.5 93.8 93.2 92.6 92.0 91.3 90.7 90.1 89.5 88.9
Lighter numbers are estimates