Area Database (v4.2.1)

% poor households (with IWI value under 70)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Suriname (America)  
Total 30.1 28.7 27.4 26.0 24.7 23.3 21.9 20.6 19.6 18.7 17.7 16.7 15.8 14.8 13.9 12.9 11.9 11.0 10.0
Brokopondo and Sipaliwini 99.9 98.5 97.2 95.8 94.3 92.8 91.2 89.7 87.4 85.0 82.7 80.3 78.0 75.6 73.3 70.9 68.6 66.2 63.9
Commewijne and Marowijne 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 32.7 30.7 28.7 26.7 24.7 22.7 20.7 18.6 16.6 14.6 12.6
Nickerie, Coronie and Saramacca 26.0 23.8 21.7 19.5 17.3 15.1 12.9 10.7 10.4 9.98 9.60 9.23 8.85 8.47 8.10 7.72 7.34 6.97 6.59
Paramaribo 12.3 11.6 10.8 10.1 9.35 8.62 7.88 7.14 6.79 6.44 6.09 5.74 5.38 5.03 4.68 4.33 3.98 3.63 3.28
Wanica and Para 27.1 25.5 24.0 22.5 20.9 19.4 17.8 16.3 15.4 14.4 13.5 12.6 11.6 10.7 9.78 8.85 7.92 6.99 6.05
Lighter numbers are estimates