Area Database (v4.2.1)
% poor households (with IWI value under 70)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudan (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 93.3 | 93.0 | 92.8 | 92.5 | 92.2 | 92.0 | 91.7 | 91.4 | 91.2 | 90.9 | 90.6 | 90.4 | 90.7 | 91.1 | 89.9 | 88.7 | 87.6 | 86.4 | 85.2 | 84.0 | 82.9 | |||||||||
Al Gedarif | 96.4 | 96.5 | 96.6 | 96.8 | 96.9 | 97.0 | 97.1 | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 96.6 | 95.4 | 96.0 | 96.5 | 97.1 | 97.7 | 98.3 | 98.8 | 99.4 | |||||||||
Al Gezira | 87.0 | 86.6 | 86.2 | 85.8 | 85.4 | 85.0 | 84.5 | 84.1 | 83.7 | 83.3 | 82.9 | 82.5 | 86.4 | 90.4 | 87.6 | 84.9 | 82.2 | 79.5 | 76.8 | 74.1 | 71.3 | |||||||||
Blue Nile | 96.0 | 96.1 | 96.3 | 96.5 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.2 | 96.6 | 96.4 | 96.1 | 95.8 | 95.5 | 95.3 | 95.0 | 94.7 | |||||||||
Kassala | 95.7 | 95.6 | 95.4 | 95.3 | 95.1 | 95.0 | 94.9 | 94.7 | 94.6 | 94.5 | 94.3 | 94.2 | 93.6 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 87.0 | 85.9 | |||||||||
Khartoum | 88.0 | 86.3 | 84.7 | 83.1 | 81.4 | 79.8 | 78.1 | 76.5 | 74.8 | 73.2 | 71.6 | 69.9 | 68.8 | 67.7 | 65.5 | 63.4 | 61.3 | 59.1 | 57.0 | 54.9 | 52.7 | |||||||||
Nahr El Nil | 88.7 | 88.7 | 88.6 | 88.6 | 88.5 | 88.5 | 88.4 | 88.3 | 88.3 | 88.2 | 88.2 | 88.1 | 89.0 | 89.9 | 86.6 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 73.4 | 70.1 | 66.8 | |||||||||
North Darfur | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 98.0 | 98.2 | 98.4 | 98.9 | 99.4 | 99.1 | 98.9 | 98.6 | 98.4 | 98.1 | 97.9 | 97.6 | |||||||||
North Kordofan | 94.5 | 94.8 | 95.1 | 95.3 | 95.6 | 95.9 | 96.2 | 96.5 | 96.7 | 97.0 | 97.3 | 97.6 | 98.1 | 98.6 | 98.0 | 97.4 | 96.8 | 96.2 | 95.5 | 94.9 | 94.3 | |||||||||
Northern | 89.2 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.0 | 89.0 | 88.9 | 88.9 | 88.8 | 88.8 | 88.7 | 88.7 | 87.6 | 86.5 | 81.0 | 75.4 | 69.9 | 64.4 | 58.8 | 53.3 | 47.8 | |||||||||
Red Sea | 91.9 | 92.1 | 92.3 | 92.5 | 92.7 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.5 | 93.7 | 93.9 | 94.1 | 94.4 | 94.8 | 92.7 | 90.6 | 88.5 | 86.4 | 84.3 | 82.2 | 80.1 | |||||||||
Sinnar | 94.4 | 94.2 | 93.9 | 93.7 | 93.5 | 93.2 | 93.0 | 92.8 | 92.5 | 92.3 | 92.0 | 91.8 | 92.4 | 92.9 | 91.9 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 87.1 | 86.1 | |||||||||
South Darfur | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.9 | 98.1 | 98.4 | 98.6 | 98.8 | 98.2 | 97.5 | 97.5 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | |||||||||
South Kordofan | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 99.2 | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.0 | 98.8 | 98.6 | 98.4 | 98.2 | |||||||||
West Darfur | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.1 | 98.8 | 98.6 | 98.5 | 98.3 | 98.2 | 98.0 | 97.9 | 97.7 | |||||||||
White Nile | 90.7 | 90.9 | 91.1 | 91.4 | 91.6 | 91.8 | 92.1 | 92.3 | 92.5 | 92.8 | 93.0 | 93.2 | 93.0 | 92.8 | 92.2 | 91.5 | 90.9 | 90.3 | 89.7 | 89.1 | 88.4 |
Lighter numbers are estimates