Area Database (v4.2.1)

% poor households (with IWI value under 70)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nigeria (Africa)  
Total 96.2 95.8 95.4 95.0 94.6 94.2 93.8 93.4 92.8 92.2 91.6 91.0 90.4 90.1 89.9 89.6 89.4 89.1 88.5 88.0 87.4 86.8 86.3 85.7 85.2 84.6
Abia 99.9 98.8 97.6 96.4 95.2 94.1 92.9 91.7 90.5 89.4 88.2 87.1 85.9 85.7 85.5 85.3 85.0 84.8 83.0 81.1 79.2 77.4 75.5 73.7 71.8 69.9
Abuja FCT 99.9 99.0 98.2 97.3 96.2 95.1 94.0 92.9 87.8 82.7 77.5 72.4 67.2 66.0 64.8 63.6 62.4 61.2 62.0 62.8 63.7 64.5 65.3 66.1 66.9 67.7
Adamawa 98.9 98.9 98.9 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 98.9 98.9 97.4 95.8 94.3 92.8 91.3 92.4 93.5 94.6 95.7 96.8 97.8 98.9 99.9
Akwa Ibom 98.3 98.3 98.2 98.1 98.1 98.0 97.9 97.9 96.2 94.6 92.9 91.3 89.6 89.0 88.3 87.6 87.0 86.3 85.8 85.3 84.7 84.2 83.7 83.2 82.6 82.1
Anambra 99.2 97.5 95.7 94.0 92.3 90.5 88.8 87.1 86.5 85.9 85.3 84.7 84.1 81.4 78.7 76.0 73.3 70.6 70.5 70.3 70.1 69.9 69.7 69.6 69.4 69.2
Bauchi 89.0 90.5 92.0 93.5 95.0 96.5 98.0 99.5 99.3 99.2 99.1 99.0 98.8 98.3 97.7 97.2 96.7 96.1 96.3 96.4 96.6 96.7 96.9 97.0 97.2 97.3
Bayelsa 99.7 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 100.0 100 99.2 98.4 97.7 96.9 96.1 94.5 93.0 91.4 89.8 88.2 88.3 88.4 88.5 88.5 88.6 88.7 88.8 88.8
Benue 98.0 98.1 98.3 98.4 98.5 98.7 98.8 99.0 98.6 98.3 98.0 97.6 97.3 97.2 97.2 97.1 97.0 97.0 95.3 93.6 92.0 90.3 88.6 87.0 85.3 83.7
Borno 91.7 91.8 91.8 91.9 91.9 92.0 92.0 92.1 92.9 93.8 94.6 95.5 96.4 95.4 94.5 93.6 92.7 91.7 91.2 90.6 90.0 89.4 88.9 88.3 87.7 87.1
Cross River 88.7 90.1 91.6 93.1 94.5 96.0 97.4 98.9 98.4 97.9 97.5 97.0 96.5 96.3 96.1 95.8 95.6 95.4 94.1 92.9 91.7 90.5 89.3 88.1 86.9 85.7
Delta 68.2 71.6 75.1 78.5 81.9 85.4 88.8 92.3 91.1 90.0 88.9 87.8 86.7 85.9 85.0 84.2 83.3 82.5 81.8 81.1 80.3 79.6 78.9 78.2 77.5 76.7
Ebonyi 97.6 97.9 98.3 98.6 99.0 99.3 99.7 100 99.1 98.1 97.2 96.2 95.3 95.4 95.6 95.7 95.8 96.0 96.2 96.4 96.6 96.8 97.0 97.2 97.5 97.7
Edo 96.8 95.5 94.3 93.0 91.8 90.5 89.3 88.1 86.7 85.3 84.0 82.6 81.2 80.9 80.5 80.1 79.7 79.3 79.7 80.1 80.5 80.9 81.3 81.7 82.1 82.5
Ekiti 99.9 99.9 100.0 100 98.8 97.5 96.3 95.0 94.6 94.1 93.7 93.3 92.8 91.2 89.6 88.0 86.4 84.7 85.6 86.4 87.2 88.1 88.9 89.7 90.6 91.4
Enugu 99.9 99.7 99.5 99.4 96.7 94.1 91.4 88.8 89.5 90.3 91.1 91.9 92.7 92.4 92.1 91.8 91.6 91.3 90.1 89.0 87.9 86.7 85.6 84.4 83.3 82.2
Gombe 99.0 99.0 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.7 98.5 98.4 98.2 98.1 97.7 97.4 97.1 96.7 96.4 96.2 95.9 95.7 95.5 95.2 95.0 94.7 94.5
Imo 99.9 99.5 99.0 98.6 89.4 80.1 70.9 61.6 66.7 71.8 76.8 81.9 87.0 86.9 86.8 86.7 86.5 86.4 84.0 81.6 79.2 76.8 74.5 72.1 69.7 67.3
Jigawa 100 100 100 100 100 100 100 100 99.8 99.7 99.5 99.4 99.2 98.9 98.6 98.2 97.9 97.6 97.2 96.9 96.6 96.2 95.9 95.6 95.2 94.9
Kaduna 98.7 97.6 96.6 95.5 94.5 93.5 92.4 91.4 91.0 90.7 90.4 90.0 89.7 89.1 88.5 87.9 87.4 86.8 87.1 87.4 87.7 88.0 88.3 88.6 89.0 89.3
Kano 97.9 97.2 96.6 96.0 95.4 94.7 94.1 93.5 93.4 93.4 93.4 93.3 93.3 93.3 93.3 93.2 93.2 93.2 91.9 90.7 89.4 88.2 86.9 85.6 84.4 83.1
Katsina 99.2 98.8 98.4 98.0 97.6 97.3 96.9 96.5 96.9 97.4 97.8 98.2 98.7 98.4 98.1 97.8 97.5 97.2 96.9 96.6 96.3 96.0 95.7 95.4 95.1 94.8
Kebbi 99.9 99.9 100.0 100 99.6 99.2 98.8 98.3 98.0 97.7 97.4 97.1 96.8 97.0 97.2 97.4 97.6 97.8 98.0 98.2 98.3 98.5 98.7 98.8 99.0 99.2
Kogi 99.9 99.4 98.8 98.3 96.9 95.5 94.2 92.8 92.8 92.7 92.7 92.6 92.6 92.4 92.2 92.1 91.9 91.7 91.6 91.5 91.4 91.3 91.2 91.1 91.0 90.9
Kwara 95.6 95.2 94.8 94.4 93.9 93.5 93.1 92.7 92.4 92.1 91.9 91.6 91.3 89.0 86.6 84.2 81.9 79.5 80.9 82.2 83.5 84.9 86.2 87.5 88.9 90.2
Lagos 80.7 80.9 81.1 81.3 81.4 81.6 81.8 82.0 78.9 75.9 72.8 69.7 66.6 67.7 68.7 69.7 70.7 71.8 71.0 70.3 69.6 68.9 68.2 67.4 66.7 66.0
Nassarawa 92.7 93.7 94.8 95.8 96.9 97.9 99.0 100 99.3 98.7 98.0 97.3 96.6 95.6 94.6 93.6 92.5 91.5 90.6 89.7 88.7 87.8 86.9 85.9 85.0 84.1
Niger 89.5 90.4 91.3 92.2 93.1 94.0 94.9 95.8 94.5 93.1 91.8 90.5 89.2 89.8 90.5 91.2 91.9 92.6 92.1 91.6 91.1 90.7 90.2 89.7 89.3 88.8
Ogun 94.9 94.9 94.9 95.0 95.0 95.0 95.1 95.1 95.2 95.2 95.3 95.3 95.4 95.2 95.0 94.7 94.5 94.3 91.5 88.7 85.8 83.0 80.2 77.4 74.6 71.7
Ondo 97.5 97.4 97.3 97.2 97.1 97.0 96.9 96.8 95.8 94.8 93.7 92.7 91.6 90.3 88.9 87.5 86.1 84.8 85.5 86.3 87.1 87.8 88.6 89.3 90.1 90.9
Osun 77.7 80.6 83.5 86.5 89.4 92.3 95.2 98.2 97.1 96.0 95.0 93.9 92.9 91.6 90.4 89.2 88.0 86.8 87.6 88.4 89.2 90.1 90.9 91.7 92.5 93.3
Oyo 95.9 95.3 94.6 94.0 93.3 92.6 92.0 91.3 91.4 91.5 91.6 91.7 91.8 91.2 90.5 89.9 89.3 88.6 87.1 85.6 84.0 82.5 81.0 79.5 77.9 76.4
Plateau 99.0 98.2 97.4 96.6 95.8 95.0 94.2 93.4 94.1 94.8 95.5 96.1 96.8 95.4 94.0 92.6 91.2 89.8 90.5 91.2 91.9 92.6 93.3 94.0 94.7 95.4
Rivers 99.9 98.3 96.6 95.0 92.6 90.2 87.8 85.4 85.4 85.5 85.5 85.6 85.6 84.5 83.5 82.4 81.3 80.3 79.7 79.2 78.6 78.0 77.5 76.9 76.3 75.8
Sokoto 99.2 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.4 98.6 97.8 97.0 96.2 95.4 95.4 95.3 95.3 95.3 95.3 95.7 96.0 96.4 96.8 97.1 97.5 97.8 98.2
Taraba 91.7 92.8 94.0 95.1 96.3 97.4 98.6 99.7 99.5 99.4 99.2 99.0 98.9 98.5 98.1 97.7 97.3 97.0 96.7 96.5 96.2 96.0 95.7 95.5 95.3 95.0
Yobe 98.0 96.9 95.9 94.8 93.8 92.7 91.7 90.6 92.2 93.8 95.4 97.0 98.5 97.9 97.3 96.8 96.2 95.6 95.9 96.3 96.6 96.9 97.3 97.6 98.0 98.3
Zamfora 97.6 97.8 98.0 98.2 98.4 98.6 98.8 99.0 98.3 97.7 97.0 96.4 95.8 96.2 96.6 97.1 97.5 97.9 97.0 96.0 95.1 94.1 93.2 92.3 91.3 90.4
Lighter numbers are estimates