Area Database (v4.2.1)

% poor households (with IWI value under 70)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mauritania (Africa)  
Total 99.9 99.0 98.0 97.1 96.0 94.9 93.7 92.6 91.5 90.4 90.8 91.3 91.7 92.2 90.2 88.2 86.2 84.2 83.0 81.8 80.5 79.3 78.0 76.8
Adrar 99.9 99.6 99.2 98.9 97.6 96.4 95.2 94.0 92.8 91.6 92.0 92.4 92.8 93.3 92.3 91.4 90.5 89.6 87.3 85.1 82.8 80.6 78.3 76.1
Assaba 99.9 99.9 100.0 100 99.6 99.3 98.9 98.6 98.2 97.9 97.2 96.5 95.8 95.1 94.7 94.2 93.8 93.4 93.0 92.7 92.3 92.0 91.6 91.3
Brakna 99.9 99.9 99.9 100.0 99.7 99.5 99.2 99.0 98.8 98.5 98.3 98.1 97.8 97.6 96.7 95.7 94.8 93.8 92.7 91.6 90.5 89.3 88.2 87.1
Gorgol 98.9 98.8 98.7 98.6 98.5 98.4 98.3 98.2 98.1 98.0 98.2 98.4 98.6 98.8 97.5 96.2 94.9 93.6 93.5 93.3 93.1 92.9 92.7 92.5
Guidimagha 99.9 99.9 100.0 100 99.5 99.1 98.6 98.2 97.7 97.3 97.5 97.8 98.0 98.3 97.7 97.1 96.5 95.9 95.8 95.7 95.6 95.4 95.3 95.2
Hodh Charghi 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1 99.1 98.8 98.5 98.3 98.0 97.8 97.6 97.3 97.1 96.9 96.7
Hodh Gharbi 99.9 99.9 99.9 99.9 99.7 99.6 99.4 99.3 99.1 99.0 99.0 98.9 98.9 98.9 98.2 97.5 96.8 96.1 95.5 94.9 94.3 93.7 93.1 92.5
Inchiri 98.5 97.9 97.3 96.7 96.1 95.5 94.9 94.3 93.8 93.2 88.0 82.8 77.6 72.4 67.2 62.0 56.8 51.6 53.4 55.3 57.1 58.9 60.8 62.6
Nouadhibou 100.0 96.0 92.0 88.1 84.1 80.1 76.2 72.2 68.2 64.2 63.4 62.5 61.6 60.8 54.8 48.8 42.8 36.8 38.6 40.4 42.3 44.1 46.0 47.8
Tagant 99.9 99.8 99.7 99.6 98.2 96.8 95.4 94.0 92.6 91.2 92.6 94.1 95.5 96.9 94.7 92.5 90.3 88.2 88.4 88.6 88.8 89.0 89.3 89.5
Tiris-Zemmour 99.9 99.3 98.7 98.1 96.4 94.8 93.1 91.5 89.8 88.2 87.3 86.4 85.5 84.7 76.3 67.8 59.4 51.0 53.1 55.1 57.2 59.3 61.3 63.4
Trarza incl Nouakchott 99.9 97.9 95.8 93.8 91.7 89.7 87.6 85.6 83.5 81.5 82.9 84.3 85.7 87.1 83.2 79.3 75.4 71.5 68.9 66.3 63.7 61.0 58.4 55.8
Lighter numbers are estimates