Area Database (v4.2.1)

% poor households (with IWI value under 70)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Guinea (Africa)  
Total 99.9 98.7 97.5 96.4 95.1 93.8 92.5 91.2 89.9 88.6 87.3 87.4 87.4 87.5 87.5 87.6 87.6 87.6 87.7 87.7
Boke 99.9 99.1 98.3 97.5 96.0 94.6 93.1 91.6 90.1 88.6 87.2 87.5 87.8 88.2 88.5 88.9 89.2 89.5 89.9 90.2
Conakry 94.6 90.2 85.7 81.3 76.8 72.4 67.9 63.5 59.0 54.6 50.1 50.1 50.2 50.2 50.3 50.3 50.4 50.4 50.4 50.5
Faranah 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.0 98.9 98.8 98.6 98.3 98.1 97.9 97.6 97.4 97.2 96.9 96.7
Kankan 99.9 99.8 99.7 99.6 99.3 98.9 98.6 98.2 97.9 97.6 97.2 96.7 96.2 95.7 95.2 94.7 94.2 93.7 93.2 92.7
Kindia 99.9 99.3 98.7 98.1 96.9 95.8 94.7 93.6 92.5 91.4 90.3 90.2 90.1 90.0 89.9 89.8 89.7 89.6 89.5 89.4
Labe 99.5 99.5 99.4 99.3 99.3 99.2 99.2 99.1 99.0 99.0 98.9 98.6 98.4 98.1 97.8 97.6 97.3 97.0 96.8 96.5
Mamou 99.8 99.6 99.4 99.1 98.9 98.7 98.5 98.2 98.0 97.8 97.6 97.3 97.0 96.7 96.3 96.0 95.7 95.4 95.1 94.8
N Zerekore 99.3 99.2 99.2 99.1 99.1 99.1 99.0 99.0 98.9 98.9 98.8 98.9 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.8 99.9
Lighter numbers are estimates