Area Database (v4.2.1)

% poor households (with IWI value under 70)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
China (Asia/Pacific)  
Total 58.1 58.9 59.7 60.6 61.4 62.2 63.0 63.8 64.6 65.5 66.3 67.1 67.9 54.6 41.4 35.5 29.6 23.8 17.9 12.0
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 39.8 42.3 44.7 47.2 49.7 52.1 54.6 57.1 59.5 62.0 64.5 66.9 69.4 52.5 35.5 28.3 21.0 14.0 7.02 0.01
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 59.6 61.7 63.8 65.8 67.9 70.0 72.0 74.1 76.2 78.3 80.3 82.4 84.5 63.9 43.3 38.6 33.9 29.2 24.5 19.8
Fujian, Guangdong, Hainan 37.6 37.9 38.1 38.4 38.7 39.0 39.3 39.6 39.9 40.2 40.5 40.8 41.1 37.3 33.5 30.9 28.4 25.9 23.3 20.8
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 70.3 71.1 71.9 72.8 73.6 74.5 75.3 76.1 77.0 77.8 78.7 79.5 80.4 60.8 41.3 37.2 33.2 29.1 25.1 21.0
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 61.8 62.4 63.1 63.7 64.3 64.9 65.5 66.1 66.7 67.3 67.9 68.5 69.1 55.2 41.4 37.6 33.8 30.0 26.2 22.5
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 77.4 76.7 75.9 75.2 74.5 73.8 73.0 72.3 71.6 70.9 70.2 69.4 68.7 55.0 41.3 36.7 32.2 27.7 23.2 18.7
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 53.6 56.5 59.5 62.4 65.4 68.3 71.3 74.2 77.2 80.1 83.1 86.0 89.0 73.6 58.2 49.4 40.6 31.8 23.1 14.3
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 44.4 45.9 47.3 48.7 50.1 51.6 53.0 54.4 55.8 57.2 58.7 60.1 61.5 49.7 37.9 30.3 22.7 15.1 7.56 0.01
Anhui 77.8 78.1 78.4 78.7 79.0 79.3 79.6 79.9 80.2 80.5 80.8 81.1 81.4 65.6 49.8 43.3 36.9 30.5 24.0 17.6
Beijing 0.01 3.90 7.80 11.7 16.7 21.7 26.7 31.8 36.8 41.8 46.8 51.8 56.9 39.7 22.6 17.5 12.4 8.26 4.14 0.01
Chongqing 74.6 75.1 75.6 76.1 76.6 77.1 77.6 78.1 78.6 79.1 79.6 80.1 80.6 59.9 39.2 35.9 32.5 29.2 25.8 22.5
Fujian 40.5 36.6 32.7 28.8 24.9 21.0 17.1 13.2 9.28
Gansu 73.0 73.9 74.8 75.8 76.7 77.6 78.5 79.5 80.4 81.3 82.3 83.2 84.1 63.7 43.3 39.7 36.2 32.6 29.1 25.5
Guangdong 34.5 36.0 37.4 38.8 40.2 41.7 43.1 44.5 45.9 47.4 48.8 50.2 51.6 45.3 39.0 34.6 30.2 25.8 21.5 17.1
Guangxi Zhuang 99.9 98.3 96.6 95.0 93.2 91.4 89.6 87.8 86.0 84.2 82.4 80.6 78.8 61.5 44.3 37.7 31.2 24.6 18.1 11.5
Guizhou 99.9 99.2 98.5 97.8 96.9 96.0 95.2 94.3 93.4 92.6 91.7 90.9 90.0 68.7 47.5 42.1 36.7 31.3 25.9 20.5
Hainan 74.9 70.3 65.6 61.0 56.4 51.8 47.2 42.6 38.0
Hebei 60.2 61.2 62.2 63.2 64.3 65.3 66.3 67.3 68.3 69.3 70.4 71.4 72.4 53.1 33.8 29.1 24.5 19.9 15.2 10.6
Heilongjiang 99.9 97.0 94.1 91.2 79.6 68.0 60.2 52.4 44.6 36.8 29.0
Henan 79.4 78.7 78.1 77.5 76.8 76.2 75.6 75.0 74.3 73.7 73.1 72.4 71.8 57.1 42.4 41.1 39.8 38.6 37.3 36.1
Hubei 60.0 61.1 62.3 63.4 64.5 65.7 66.8 67.9 69.1 70.2 71.4 72.5 73.6 56.8 40.0 36.7 33.4 30.1 26.7 23.4
Hunan 99.9 97.7 95.5 93.3 90.7 88.1 85.4 82.8 80.2 77.6 74.9 72.3 69.7 55.1 40.6 36.6 32.7 28.7 24.8 20.8
Inner Mongolia 51.9 47.1 42.2 37.3 32.4 27.5 22.7 17.8 12.9
Jiangsu 35.7 36.7 37.7 38.6 39.6 40.6 41.6 42.5 43.5 44.5 45.5 46.4 47.4 37.4 27.4 22.0 16.6 11.1 5.66 0.22
Jiangxi 99.9 98.5 97.2 95.8 93.3 90.8 88.3 85.8 83.2 80.7 78.2 75.7 73.2 57.5 41.7 39.2 36.7 34.1 31.6 29.0
Jilin 91.4 91.0 90.7 90.4 90.1 89.8 89.5 89.2 88.9 88.5 88.2 87.9 87.6 70.9 54.3 47.7 41.1 34.6 28.0 21.4
Liaoning 38.7 42.8 47.0 51.1 55.3 59.5 63.6 67.8 71.9 76.1 80.2 84.4 88.5 68.8 49.0 42.7 36.3 30.0 23.7 17.4
Ningxia 45.0 41.0 37.0 33.0 29.0 25.0 21.0 17.0 13.0
Qinghai 99.9 91.6 83.3 75.0 53.5 31.9 28.7 25.6 22.4 19.2 16.1
Shaanxi 90.7 89.4 88.1 86.8 85.5 84.1 82.8 81.5 80.2 78.9 77.6 76.3 75.0 57.5 40.0 33.9 27.7 21.6 15.4 9.24
Shandong 78.6 77.5 76.4 75.2 74.1 73.0 71.8 70.7 69.6 68.5 67.3 66.2 65.1 50.3 35.6 29.0 22.5 15.9 9.36 2.80
Shanghai 87.5 78.0 68.4 58.9 49.4 39.8 32.7 25.6 18.4 11.3 4.13
Shanxi 65.0 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.7 64.7 64.6 64.6 64.5 64.5 64.5 55.7 47.0 43.0 39.1 35.2 31.3 27.3
Sichuan 80.8 79.8 78.9 78.0 77.1 76.2 75.3 74.4 73.5 72.6 71.7 70.8 69.9 51.4 32.9 30.4 27.9 25.4 22.9 20.4
Tianjin 99.9 93.4 87.0 80.5 62.5 44.4 38.1 31.7 25.4 19.0 12.6
Xinjiang 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Yunnan 80.1 81.0 81.9 82.8 83.7 84.6 85.6 86.5 87.4 88.3 89.2 90.1 91.1 70.3 49.6 43.9 38.3 32.6 26.9 21.2
Zhejiang 46.1 47.0 47.8 48.7 49.5 50.3 51.2 52.0 52.9 53.7 54.5 55.4 56.2 45.6 35.0 29.9 24.7 19.5 14.3 9.13
Lighter numbers are estimates