Area Database (v4.4)
% poor households (with IWI value under 70)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 40.0 | 40.1 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 40.8 | 40.9 | 37.8 | 34.7 | 31.6 | 28.6 | 25.5 | 22.4 | 19.3 | 16.2 | 13.2 | 10.1 | 7.01 | 3.93 | 0.85 | |||||||||||
Acre | 78.1 | 76.5 | 74.8 | 73.2 | 71.6 | 70.0 | 68.4 | 66.8 | 63.8 | 60.8 | 57.8 | 54.7 | 51.7 | 48.7 | 45.7 | 42.7 | 39.6 | 36.6 | 33.6 | 30.6 | 27.6 | |||||||||||
Alagoas | 45.8 | 49.8 | 53.8 | 57.8 | 61.7 | 65.7 | 69.7 | 73.7 | 68.3 | 63.0 | 57.7 | 52.3 | 47.0 | 41.7 | 36.3 | 31.0 | 25.7 | 20.3 | 15.0 | 9.66 | 4.33 | |||||||||||
Amapa | 30.6 | 34.0 | 37.5 | 40.9 | 44.3 | 47.8 | 51.2 | 54.7 | 52.0 | 49.4 | 46.7 | 44.1 | 41.5 | 38.8 | 36.2 | 33.5 | 30.9 | 28.3 | 25.6 | 23.0 | 20.3 | |||||||||||
Amazonas | 69.6 | 68.2 | 66.8 | 65.4 | 64.0 | 62.6 | 61.1 | 59.7 | 56.7 | 53.6 | 50.5 | 47.5 | 44.4 | 41.3 | 38.3 | 35.2 | 32.1 | 29.1 | 26.0 | 22.9 | 19.9 | |||||||||||
Bahia | 65.1 | 65.1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 64.9 | 64.9 | 60.4 | 55.9 | 51.4 | 46.8 | 42.3 | 37.8 | 33.3 | 28.8 | 24.3 | 19.8 | 15.2 | 10.7 | 6.22 | |||||||||||
Ceara | 83.6 | 81.4 | 79.1 | 76.9 | 74.7 | 72.4 | 70.2 | 68.0 | 63.1 | 58.2 | 53.4 | 48.5 | 43.6 | 38.7 | 33.8 | 29.0 | 24.1 | 19.2 | 14.3 | 9.43 | 4.55 | |||||||||||
Distrito Federal | 38.7 | 36.1 | 33.5 | 30.8 | 28.2 | 25.6 | 22.9 | 20.3 | 18.5 | 16.6 | 14.8 | 13.0 | 11.1 | 9.28 | 7.45 | 5.61 | 3.78 | 1.94 | 1.30 | 0.65 | 0.01 | |||||||||||
Espirito Santo | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 33.0 | 29.8 | 26.6 | 23.5 | 20.3 | 17.1 | 13.9 | 10.8 | 7.59 | 4.42 | 2.95 | 1.48 | 0.01 | |||||||||||
Goias | 62.4 | 60.8 | 59.2 | 57.6 | 55.9 | 54.3 | 52.7 | 51.1 | 46.5 | 41.8 | 37.2 | 32.6 | 28.0 | 23.4 | 18.8 | 14.2 | 9.54 | 4.92 | 3.28 | 1.65 | 0.01 | |||||||||||
Maranhao | 86.4 | 85.2 | 84.0 | 82.8 | 81.7 | 80.5 | 79.3 | 78.1 | 74.1 | 70.1 | 66.1 | 62.1 | 58.1 | 54.1 | 50.1 | 46.1 | 42.1 | 38.1 | 34.1 | 30.1 | 26.1 | |||||||||||
Mato Grosso | 71.1 | 68.9 | 66.8 | 64.6 | 62.5 | 60.3 | 58.2 | 56.0 | 51.5 | 46.9 | 42.4 | 37.8 | 33.3 | 28.7 | 24.2 | 19.7 | 15.1 | 10.6 | 7.04 | 3.53 | 0.01 | |||||||||||
Mato Grosso do Sul | 53.6 | 52.5 | 51.4 | 50.3 | 49.2 | 48.2 | 47.1 | 46.0 | 42.1 | 38.2 | 34.3 | 30.4 | 26.5 | 22.6 | 18.7 | 14.8 | 10.9 | 7.01 | 4.68 | 2.34 | 0.01 | |||||||||||
Minas Gerais | 28.9 | 29.9 | 30.9 | 31.9 | 32.9 | 33.9 | 34.9 | 35.9 | 32.9 | 30.0 | 27.1 | 24.2 | 21.3 | 18.4 | 15.4 | 12.5 | 9.62 | 6.70 | 4.47 | 2.24 | 0.01 | |||||||||||
Para | 72.8 | 72.2 | 71.6 | 71.0 | 70.4 | 69.8 | 69.2 | 68.6 | 65.3 | 62.0 | 58.7 | 55.4 | 52.1 | 48.8 | 45.4 | 42.1 | 38.8 | 35.5 | 32.2 | 28.9 | 25.6 | |||||||||||
Paraiba | 71.9 | 71.2 | 70.6 | 70.0 | 69.4 | 68.8 | 68.1 | 67.5 | 62.4 | 57.4 | 52.3 | 47.2 | 42.1 | 37.0 | 32.0 | 26.9 | 21.8 | 16.7 | 11.7 | 6.57 | 1.50 | |||||||||||
Parana | 40.7 | 39.8 | 38.9 | 37.9 | 37.0 | 36.0 | 35.1 | 34.2 | 31.3 | 28.4 | 25.5 | 22.7 | 19.8 | 16.9 | 14.1 | 11.2 | 8.31 | 5.44 | 3.63 | 1.82 | 0.01 | |||||||||||
Pernambuco | 59.6 | 60.1 | 60.6 | 61.1 | 61.6 | 62.1 | 62.6 | 63.1 | 58.4 | 53.6 | 48.9 | 44.2 | 39.5 | 34.8 | 30.0 | 25.3 | 20.6 | 15.9 | 11.2 | 6.44 | 1.72 | |||||||||||
Piaui | 90.4 | 87.3 | 84.3 | 81.2 | 78.1 | 75.0 | 72.0 | 68.9 | 64.8 | 60.7 | 56.6 | 52.5 | 48.4 | 44.4 | 40.3 | 36.2 | 32.1 | 28.0 | 23.9 | 19.8 | 15.7 | |||||||||||
Rio de Janeiro | 13.6 | 15.6 | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 25.2 | 22.7 | 20.3 | 17.8 | 15.3 | 12.8 | 10.4 | 7.89 | 5.41 | 2.94 | 1.96 | 0.99 | 0.01 | |||||||||||
Rio Grande do Norte | 64.2 | 64.3 | 64.4 | 64.5 | 64.7 | 64.8 | 64.9 | 65.1 | 59.6 | 54.1 | 48.6 | 43.2 | 37.7 | 32.2 | 26.7 | 21.3 | 15.8 | 10.3 | 6.88 | 3.44 | 0.01 | |||||||||||
Rio Grande do Sul | 37.1 | 35.8 | 34.4 | 33.0 | 31.7 | 30.3 | 28.9 | 27.6 | 25.3 | 23.0 | 20.7 | 18.4 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.19 | 6.90 | 4.60 | 3.07 | 1.54 | 0.01 | |||||||||||
Rondonia | 96.1 | 91.5 | 86.9 | 82.4 | 77.8 | 73.2 | 68.6 | 64.0 | 59.8 | 55.7 | 51.6 | 47.4 | 43.3 | 39.1 | 35.0 | 30.9 | 26.7 | 22.6 | 18.4 | 14.3 | 10.2 | |||||||||||
Roraima | 50.3 | 51.6 | 53.0 | 54.3 | 55.6 | 57.0 | 58.3 | 59.6 | 55.7 | 51.9 | 48.0 | 44.1 | 40.2 | 36.3 | 32.4 | 28.5 | 24.7 | 20.8 | 16.9 | 13.0 | 9.11 | |||||||||||
Santa Catarina | 45.3 | 42.1 | 38.9 | 35.7 | 32.5 | 29.3 | 26.1 | 23.0 | 21.1 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | 13.6 | 11.7 | 9.79 | 7.90 | 6.02 | 4.14 | 2.76 | 1.39 | 0.01 | |||||||||||
Sao Paulo | 7.37 | 9.17 | 11.0 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 20.0 | 18.1 | 16.3 | 14.5 | 12.7 | 10.9 | 9.08 | 7.27 | 5.45 | 3.64 | 1.83 | 1.22 | 0.62 | 0.01 | |||||||||||
Sergipe | 44.5 | 47.2 | 49.8 | 52.5 | 55.2 | 57.9 | 60.6 | 63.3 | 58.2 | 53.1 | 48.1 | 43.0 | 38.0 | 32.9 | 27.8 | 22.8 | 17.7 | 12.7 | 8.44 | 4.22 | 0.01 | |||||||||||
Tocantins | 82.7 | 81.7 | 80.6 | 79.6 | 78.6 | 77.6 | 76.5 | 75.5 | 69.8 | 64.0 | 58.2 | 52.5 | 46.7 | 40.9 | 35.2 | 29.4 | 23.7 | 17.9 | 12.1 | 6.36 | 0.60 |
Lighter numbers are estimates