Area Database (v4.2.1)
% poorer households (with IWI value under 50)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand (Asia/Pacific) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5.72 | 5.21 | 4.69 | 4.18 | 3.67 | 3.15 | 2.64 | 2.13 | 1.61 | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | |||||||||||
Bangkok | 2.76 | 2.48 | 2.19 | 1.91 | 1.63 | 1.34 | 1.06 | 0.78 | 0.49 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.97 | 1.60 | 2.24 | 2.87 | |||||||||||
Central | 4.16 | 3.75 | 3.35 | 2.94 | 2.53 | 2.13 | 1.72 | 1.31 | 0.91 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.52 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | |||||||||||
North | 4.42 | 4.13 | 3.83 | 3.54 | 3.25 | 2.95 | 2.66 | 2.37 | 2.07 | 1.78 | 1.61 | 1.44 | 1.28 | 1.11 | 0.94 | 0.74 | 0.54 | 0.36 | 0.19 | |||||||||||
Northeast | 7.33 | 6.66 | 6.00 | 5.34 | 4.68 | 4.02 | 3.36 | 2.69 | 2.03 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 0.70 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | |||||||||||
South | 9.94 | 8.99 | 8.04 | 7.09 | 6.14 | 5.19 | 4.25 | 3.30 | 2.35 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.11 | 1.01 | 0.91 | 1.08 | 1.24 | 1.41 | 1.57 |
Lighter numbers are estimates