Area Database (v4.2.1)
% poorer households (with IWI value under 50)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3.72 | 3.34 | 2.97 | 2.59 | 2.21 | 1.84 | 1.46 | 1.09 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.45 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.03 | ||||||||||
Belgrade | 1.11 | 0.99 | 0.88 | 0.76 | 0.64 | 0.53 | 0.41 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | ||||||||||
South and East Serbia | 5.57 | 5.01 | 4.44 | 3.87 | 3.30 | 2.73 | 2.17 | 1.60 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.75 | 0.59 | 0.43 | 0.27 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | ||||||||||
Sumadija and West Serbia | 5.30 | 4.72 | 4.13 | 3.55 | 2.97 | 2.38 | 1.80 | 1.21 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.36 | 0.26 | 0.17 | 0.07 | ||||||||||
Vojvodina | 2.71 | 2.48 | 2.26 | 2.04 | 1.82 | 1.60 | 1.37 | 1.15 | 0.93 | 0.85 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
Lighter numbers are estimates