Area Database (v4.2.1)

% poorer households (with IWI value under 50)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Guinea Bissau (Africa)  
Total 88.4 87.9 87.5 87.0 86.5 86.1 85.6 85.1 84.7 84.2 83.7 83.3 82.7 82.1 81.6 81.0 80.4 79.8 79.2
Bafata 97.7 97.5 97.3 97.1 96.9 96.7 96.5 96.3 96.1 95.9 95.7 95.5 94.2 92.8 91.5 90.2 88.9 87.5 86.2
Biombo 98.1 97.8 97.4 97.1 96.7 96.4 96.0 95.7 95.3 94.9 94.6 94.2 93.1 91.9 90.7 89.5 88.4 87.2 86.0
Bissau 59.4 59.3 59.2 59.1 59.0 58.9 58.8 58.8 58.7 58.6 58.5 58.4 55.6 52.8 50.0 47.2 44.4 41.6 38.8
Bolama 97.2 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.0 97.0 97.0 97.0 96.8 96.7 96.5 96.3 96.2 96.0 95.8
Cacheu 96.1 95.9 95.8 95.7 95.6 95.5 95.3 95.2 95.1 95.0 94.9 94.8 94.6 94.4 94.2 94.0 93.8 93.6 93.4
Gabu 95.5 95.2 95.0 94.7 94.4 94.2 93.9 93.6 93.3 93.1 92.8 92.5 91.9 91.3 90.7 90.1 89.5 88.9 88.3
Oio 98.6 98.5 98.3 98.1 97.9 97.8 97.6 97.4 97.2 97.1 96.9 96.7 96.3 96.0 95.6 95.2 94.8 94.4 94.0
Quinara 98.1 97.9 97.7 97.5 97.4 97.2 97.0 96.8 96.6 96.4 96.2 96.1 96.0 95.9 95.8 95.7 95.6 95.5 95.5
Tombali 99.2 98.9 98.6 98.3 98.0 97.7 97.3 97.0 96.7 96.4 96.1 95.8 95.6 95.5 95.3 95.2 95.0 94.9 94.7
Lighter numbers are estimates