Area Database (v4.2.1)
% poorer households (with IWI value under 50)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 98.6 | 96.0 | 93.5 | 90.9 | 88.3 | 85.8 | 83.2 | 80.7 | 78.1 | 75.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 | 71.5 | 71.1 | 70.6 | 70.1 | 69.6 | 69.1 | 68.7 | ||||||||||
Boke | 99.9 | 98.2 | 96.4 | 94.7 | 91.8 | 89.0 | 86.1 | 83.2 | 80.3 | 77.5 | 74.6 | 74.5 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | 74.1 | 74.0 | 73.9 | ||||||||||
Conakry | 71.7 | 65.5 | 59.3 | 53.2 | 47.0 | 40.8 | 34.6 | 28.4 | 22.3 | 16.1 | 9.90 | 9.83 | 9.76 | 9.69 | 9.61 | 9.54 | 9.47 | 9.40 | 9.33 | 9.26 | ||||||||||
Faranah | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 98.3 | 97.4 | 96.5 | 95.6 | 94.7 | 93.7 | 92.8 | 91.7 | 90.6 | 89.5 | 88.4 | 87.3 | 86.2 | 85.1 | 84.0 | 82.9 | ||||||||||
Kankan | 99.9 | 99.5 | 99.1 | 98.8 | 97.0 | 95.2 | 93.4 | 91.7 | 89.9 | 88.1 | 86.3 | 84.8 | 83.2 | 81.6 | 80.0 | 78.4 | 76.9 | 75.3 | 73.7 | 72.1 | ||||||||||
Kindia | 99.9 | 98.2 | 96.4 | 94.7 | 92.1 | 89.4 | 86.8 | 84.1 | 81.4 | 78.8 | 76.1 | 75.1 | 74.0 | 73.0 | 71.9 | 70.9 | 69.8 | 68.7 | 67.7 | 66.6 | ||||||||||
Labe | 99.0 | 98.5 | 97.9 | 97.4 | 96.8 | 96.3 | 95.7 | 95.2 | 94.6 | 94.1 | 93.5 | 92.8 | 92.1 | 91.4 | 90.7 | 90.0 | 89.3 | 88.6 | 87.9 | 87.2 | ||||||||||
Mamou | 99.9 | 99.1 | 98.3 | 97.5 | 96.6 | 95.7 | 94.7 | 93.8 | 92.9 | 92.0 | 91.1 | 89.8 | 88.5 | 87.2 | 85.9 | 84.6 | 83.3 | 82.0 | 80.7 | 79.4 | ||||||||||
N Zerekore | 99.9 | 99.4 | 98.9 | 98.4 | 97.9 | 97.3 | 96.8 | 96.2 | 95.7 | 95.1 | 94.6 | 94.4 | 94.1 | 93.9 | 93.7 | 93.4 | 93.2 | 93.0 | 92.7 | 92.5 |
Lighter numbers are estimates