Area Database (v4.4)

% poorer households (with IWI value under 50)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brazil (America)  
Total 21.3 20.8 20.3 19.8 19.2 18.7 18.2 17.7 16.3 14.8 13.4 11.9 10.5 9.00 7.55 6.10 4.64 3.19 2.13 1.07 0.01
Acre 2.28 9.04 15.8 22.5 29.3 36.0 42.8 49.6 46.1 42.6 39.1 35.6 32.1 28.6 25.1 21.7 18.2 14.7 11.2 7.72 4.23
Alagoas 23.1 25.6 28.1 30.6 33.1 35.6 38.1 40.6 37.1 33.6 30.2 26.7 23.2 19.8 16.3 12.8 9.35 5.88 3.92 1.97 0.01
Amapa 0.01 0.76 1.52 2.27 8.42 14.6 20.7 26.9 25.1 23.3 21.5 19.7 17.9 16.1 14.3 12.5 10.7 8.87 7.07 5.27 3.47
Amazonas 13.5 16.8 20.1 23.4 26.7 30.1 33.4 36.7 34.4 32.2 29.9 27.6 25.4 23.1 20.8 18.6 16.3 14.1 11.8 9.52 7.26
Bahia 42.2 41.8 41.4 40.9 40.5 40.1 39.6 39.2 36.0 32.8 29.6 26.4 23.2 20.0 16.8 13.6 10.4 7.20 4.80 2.41 0.01
Ceara 57.0 54.7 52.4 50.2 47.9 45.6 43.4 41.1 37.5 34.0 30.4 26.9 23.3 19.8 16.2 12.7 9.11 5.56 3.71 1.86 0.01
Distrito Federal 17.0 15.3 13.7 12.0 10.3 8.65 6.98 5.31 4.78 4.25 3.72 3.19 2.66 2.12 1.59 1.06 0.53 0.00 0.00 0.01 0.01
Espirito Santo 13.2 12.4 11.5 10.6 9.77 8.90 8.04 7.17 6.51 5.84 5.18 4.51 3.85 3.19 2.52 1.86 1.19 0.53 0.36 0.18 0.01
Goias 36.1 33.2 30.2 27.3 24.4 21.5 18.5 15.6 14.2 12.7 11.2 9.75 8.28 6.81 5.34 3.88 2.41 0.94 0.63 0.32 0.01
Maranhao 60.2 60.0 59.7 59.4 59.1 58.8 58.6 58.3 54.1 49.9 45.7 41.5 37.3 33.1 28.9 24.7 20.5 16.3 12.1 7.93 3.73
Mato Grosso 40.7 38.7 36.7 34.7 32.7 30.8 28.8 26.8 24.4 22.0 19.6 17.3 14.9 12.5 10.1 7.75 5.37 2.99 2.00 1.00 0.01
Mato Grosso do Sul 14.7 14.9 15.0 15.2 15.3 15.5 15.6 15.8 14.4 13.1 11.7 10.3 8.95 7.58 6.21 4.85 3.48 2.11 1.41 0.71 0.01
Minas Gerais 19.2 18.2 17.2 16.2 15.2 14.1 13.1 12.1 11.1 10.0 8.95 7.90 6.85 5.79 4.74 3.69 2.63 1.58 1.06 0.53 0.01
Para 27.4 30.5 33.6 36.6 39.7 42.7 45.8 48.9 45.5 42.1 38.8 35.4 32.1 28.7 25.3 22.0 18.6 15.3 11.9 8.53 5.17
Paraiba 50.5 48.7 46.8 45.0 43.2 41.3 39.5 37.6 34.2 30.9 27.5 24.1 20.8 17.4 14.0 10.7 7.31 3.94 2.63 1.32 0.01
Parana 16.6 15.4 14.2 13.0 11.9 10.7 9.52 8.35 7.62 6.90 6.17 5.45 4.72 3.99 3.27 2.54 1.82 1.09 0.73 0.37 0.01
Pernambuco 34.1 33.9 33.7 33.5 33.3 33.1 32.9 32.7 29.8 27.0 24.1 21.3 18.4 15.6 12.7 9.87 7.02 4.17 2.78 1.40 0.01
Piaui 79.5 75.1 70.7 66.3 61.9 57.5 53.1 48.7 45.2 41.7 38.1 34.6 31.1 27.6 24.0 20.5 17.0 13.4 9.90 6.37 2.84
Rio de Janeiro 6.54 6.33 6.13 5.92 5.72 5.51 5.31 5.10 4.61 4.12 3.63 3.14 2.65 2.15 1.66 1.17 0.68 0.19 0.13 0.07 0.01
Rio Grande do Norte 28.9 29.5 30.0 30.6 31.1 31.7 32.3 32.8 29.8 26.7 23.7 20.6 17.6 14.5 11.4 8.40 5.34 2.29 1.53 0.77 0.01
Rio Grande do Sul 9.45 9.08 8.70 8.32 7.94 7.57 7.19 6.81 6.22 5.62 5.03 4.44 3.85 3.25 2.66 2.07 1.47 0.88 0.59 0.30 0.01
Rondonia 45.5 44.3 43.1 41.8 40.6 39.4 38.1 36.9 33.8 30.8 27.7 24.6 21.6 18.5 15.4 12.3 9.26 6.19 4.13 2.07 0.01
Roraima 3.24 7.88 12.5 17.1 21.8 26.4 31.0 35.7 33.2 30.7 28.2 25.7 23.2 20.7 18.2 15.7 13.2 10.7 8.23 5.73 3.24
Santa Catarina 9.37 8.72 8.06 7.40 6.74 6.09 5.43 4.77 4.34 3.91 3.48 3.05 2.63 2.20 1.77 1.34 0.91 0.48 0.32 0.17 0.01
Sao Paulo 2.85 2.81 2.76 2.72 2.68 2.64 2.59 2.55 2.32 2.08 1.85 1.61 1.38 1.14 0.91 0.67 0.44 0.20 0.14 0.07 0.01
Sergipe 32.5 32.4 32.4 32.4 32.3 32.3 32.3 32.3 29.4 26.5 23.6 20.7 17.8 14.9 12.0 9.08 6.18 3.28 2.19 1.10 0.01
Tocantins 52.4 51.8 51.1 50.5 49.9 49.2 48.6 47.9 43.9 39.8 35.8 31.7 27.7 23.6 19.6 15.5 11.5 7.43 4.96 2.48 0.01
Lighter numbers are estimates