Area Database (v4.2.1)

% poorer households (with IWI value under 50)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Burkina Faso (Africa)  
Total 98.9 97.9 97.0 96.0 95.1 94.1 93.2 92.2 91.3 90.7 90.1 89.5 88.9 88.3 87.7 87.1 85.4 83.7 82.0 80.3 78.6 77.0 75.3 73.6 71.9 70.2 68.5 66.9
Boucle de Mouhoun 99.9 99.9 99.8 99.8 99.2 98.7 98.1 97.5 96.9 96.6 96.3 96.0 95.7 95.4 95.1 94.7 93.6 92.4 91.2 90.0 88.8 87.6 86.4 85.3 84.1 82.9 81.7 80.5
Cascades 99.9 98.9 97.8 96.8 95.2 93.6 92.0 90.4 88.8 88.9 89.1 89.2 89.3 89.5 89.6 89.7 86.3 82.9 79.5 76.1 72.6 69.2 65.8 62.4 59.0 55.5 52.1 48.7
Centre (incl Ouagadougou) 82.5 79.8 77.2 74.5 71.8 69.1 66.5 63.8 61.1 59.7 58.2 56.8 55.3 53.9 52.5 51.0 49.6 48.3 46.9 45.5 44.2 42.8 41.4 40.0 38.7 37.3 35.9 34.6
Centre-Est 96.3 96.5 96.7 96.8 97.0 97.1 97.3 97.5 97.6 97.2 96.7 96.3 95.8 95.4 94.9 94.5 93.1 91.7 90.3 88.9 87.5 86.1 84.7 83.4 82.0 80.6 79.2 77.8
Centre-Nord 99.9 99.9 100.0 100 99.7 99.4 99.0 98.7 98.4 98.1 97.7 97.4 97.0 96.7 96.4 96.0 95.0 93.9 92.9 91.9 90.8 89.8 88.8 87.7 86.7 85.7 84.6 83.6
Centre-Ouest 99.7 99.2 98.8 98.3 97.9 97.4 97.0 96.5 96.1 95.5 94.9 94.4 93.8 93.2 92.7 92.1 91.1 90.1 89.2 88.2 87.2 86.2 85.3 84.3 83.3 82.3 81.4 80.4
Centre-Sud 99.9 99.7 99.5 99.3 98.7 98.0 97.3 96.7 96.0 96.0 96.0 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 94.8 93.5 92.2 91.0 89.7 88.4 87.1 85.8 84.5 83.2 81.9 80.6
Est 99.9 99.9 100.0 100 99.7 99.5 99.2 99.0 98.7 98.4 98.0 97.7 97.3 97.0 96.7 96.3 95.8 95.3 94.8 94.3 93.8 93.3 92.8 92.3 91.8 91.2 90.7 90.2
Hauts Bassins 98.9 96.9 94.9 93.0 91.0 89.0 87.0 85.1 83.1 82.4 81.6 80.9 80.1 79.4 78.7 77.9 75.5 73.2 70.8 68.4 66.1 63.7 61.4 59.0 56.6 54.3 51.9 49.5
Nord 98.5 98.2 97.8 97.5 97.1 96.7 96.4 96.0 95.7 94.9 94.2 93.5 92.7 92.0 91.3 90.5 89.6 88.6 87.7 86.7 85.7 84.8 83.8 82.9 81.9 81.0 80.0 79.1
Plateau Central 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.9 99.8 99.8 99.7 99.2 98.6 98.1 97.6 97.0 96.5 95.9 94.6 93.3 92.0 90.6 89.3 88.0 86.7 85.4 84.0 82.7 81.4 80.1
Sahel 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.3 99.0 98.8 98.5 98.3 98.0 97.8 96.5 95.2 94.0 92.7 91.4 90.1 88.8 87.6 86.3 85.0 83.7 82.5
Sud-Ouest 99.9 99.7 99.6 99.4 99.2 98.9 98.7 98.5 98.2 97.6 96.9 96.3 95.6 95.0 94.3 93.7 93.2 92.7 92.2 91.7 91.2 90.7 90.2 89.7 89.2 88.7 88.2 87.7
Lighter numbers are estimates