Area Database (v4.2.1)

% poorest households (with IWI value under 35)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zambia (Africa)  
Total 77.2 77.6 77.9 78.3 78.6 79.0 79.3 79.7 80.0 80.4 79.4 78.3 77.3 76.3 75.3 73.1 71.0 68.9 66.7 64.6 62.5 60.4 59.9 59.4 58.9 58.4 57.9 57.4 57.0
Central 84.0 84.3 84.5 84.8 85.1 85.4 85.6 85.9 86.2 86.5 85.7 85.0 84.2 83.4 82.7 80.7 78.7 76.7 74.6 72.6 70.6 68.6 68.3 68.0 67.7 67.5 67.2 66.9 66.6
Copperbelt 36.7 37.3 37.9 38.5 39.1 39.7 40.4 41.0 41.6 42.2 43.0 43.8 44.6 45.4 46.2 44.2 42.2 40.2 38.2 36.2 34.2 32.2 31.8 31.3 30.9 30.4 30.0 29.5 29.1
Eastern 98.5 97.9 97.3 96.7 96.0 95.4 94.8 94.2 93.6 93.0 92.7 92.4 92.2 91.9 91.7 89.9 88.2 86.4 84.7 82.9 81.2 79.4 78.9 78.4 77.9 77.4 76.9 76.4 75.9
Luapula 95.4 95.9 96.4 96.9 97.4 97.9 98.5 99.0 99.5 100 98.9 97.8 96.7 95.6 94.5 93.4 92.3 91.2 90.0 88.9 87.8 86.7 85.4 84.0 82.6 81.2 79.8 78.5 77.1
Lusaka 45.4 47.0 48.6 50.2 51.8 53.4 55.0 56.6 58.2 59.8 55.4 51.0 46.5 42.1 37.6 34.8 31.9 29.1 26.2 23.4 20.5 17.6 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7 18.9 19.1
North-Western 97.1 96.9 96.8 96.6 96.5 96.4 96.2 96.1 95.9 95.8 95.5 95.3 95.0 94.8 94.6 92.6 90.7 88.8 86.9 84.9 83.0 81.1 78.4 75.6 72.9 70.2 67.5 64.7 62.0
Northern 97.2 96.8 96.3 95.9 95.4 95.0 94.5 94.1 93.6 93.2 92.8 92.5 92.1 91.7 91.3 90.4 89.4 88.5 87.5 86.6 85.6 84.7 83.9 83.2 82.5 81.8 81.1 80.3 79.6
Southern 86.6 87.0 87.5 88.0 88.4 88.9 89.3 89.8 90.3 90.7 87.6 84.5 81.4 78.3 75.2 74.1 73.1 72.0 71.0 69.9 68.9 67.8 66.7 65.6 64.4 63.3 62.2 61.1 59.9
Western 94.4 94.9 95.3 95.8 96.3 96.7 97.2 97.7 98.1 98.6 97.7 96.9 96.0 95.1 94.2 93.5 92.7 91.9 91.2 90.4 89.6 88.9 88.3 87.7 87.1 86.5 85.9 85.4 84.8
Lighter numbers are estimates