Area Database (v4.2.1)
% poorest households (with IWI value under 35)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 37.3 | 35.8 | 34.3 | 32.8 | 31.2 | 29.7 | 28.2 | 26.7 | 25.2 | 23.7 | 22.2 | 20.7 | 19.2 | 17.7 | 16.2 | 14.7 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 9.95 | 8.86 | 7.77 | 6.68 | 5.59 | 4.51 | |||||
Eastern Cape | 65.7 | 63.3 | 60.9 | 58.6 | 56.2 | 53.8 | 51.5 | 49.1 | 46.7 | 44.4 | 42.0 | 39.6 | 37.3 | 34.9 | 32.5 | 30.1 | 27.8 | 25.4 | 23.0 | 20.5 | 18.1 | 15.7 | 13.3 | 10.9 | 8.48 | |||||
Free State | 28.0 | 26.7 | 25.5 | 24.2 | 23.0 | 21.7 | 20.5 | 19.2 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 14.2 | 13.0 | 11.7 | 10.5 | 9.25 | 8.00 | 7.19 | 6.38 | 5.57 | 4.76 | 3.95 | 3.14 | 2.33 | 1.52 | |||||
Gauteng | 9.52 | 9.38 | 9.24 | 9.10 | 8.96 | 8.82 | 8.68 | 8.54 | 8.40 | 8.26 | 8.12 | 7.98 | 7.84 | 7.70 | 7.56 | 7.42 | 7.28 | 7.31 | 7.34 | 7.38 | 7.41 | 7.44 | 7.47 | 7.50 | 7.54 | |||||
KwaZulu Natal | 51.8 | 49.8 | 47.8 | 45.8 | 43.8 | 41.8 | 39.8 | 37.8 | 35.8 | 33.8 | 31.9 | 29.9 | 27.9 | 25.9 | 23.9 | 21.9 | 19.9 | 17.7 | 15.5 | 13.3 | 11.2 | 9.00 | 6.83 | 4.65 | 2.48 | |||||
Mpumalanga | 33.7 | 32.3 | 30.9 | 29.5 | 28.1 | 26.6 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 21.0 | 19.6 | 18.2 | 16.7 | 15.3 | 13.9 | 12.5 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.95 | 9.78 | |||||
North West | 38.2 | 36.7 | 35.2 | 33.7 | 32.2 | 30.6 | 29.1 | 27.6 | 26.1 | 24.6 | 23.1 | 21.6 | 20.1 | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | 9.56 | 8.67 | 7.78 | 6.89 | |||||
Northern Cape | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 11.3 | 9.95 | 8.58 | 7.22 | 5.85 | 4.48 | 3.12 | 1.75 | |||||
Northern Province | 66.1 | 62.9 | 59.6 | 56.4 | 53.1 | 49.9 | 46.7 | 43.4 | 40.2 | 36.9 | 33.7 | 30.4 | 27.2 | 24.0 | 20.7 | 17.5 | 14.2 | 12.1 | 10.0 | 7.90 | 5.80 | 3.69 | 2.46 | 1.24 | 0.01 | |||||
Western Cape | 4.04 | 4.09 | 4.14 | 4.19 | 4.24 | 4.29 | 4.34 | 4.39 | 4.44 | 4.49 | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 4.68 | 4.73 | 4.78 | 4.83 | 4.03 | 3.23 | 2.44 | 1.64 | 0.84 | 0.56 | 0.29 | 0.01 |
Lighter numbers are estimates