Area Database (v4.2.1)

% poorest households (with IWI value under 35)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Myanmar (Asia/Pacific)  
Total 41.6 41.0 40.4 39.8 39.2 38.6 37.9 37.3 36.7 36.1 35.5 34.9 34.3 33.7 33.1 32.5 31.9 31.3 30.7 30.1 29.5 28.9 28.3
Ayeyarwaddy 43.7 44.0 44.3 44.6 44.9 45.2 45.5 45.8 46.1 46.4 46.7 47.0 47.3 47.6 47.9 48.2 48.5 48.8 49.1 49.4 49.6 49.9 50.2
Bago 29.7 29.9 30.1 30.3 30.5 30.7 30.9 31.1 31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.2 32.4 32.6 32.8 33.0 33.2 33.4 33.6 33.8 34.0
Chin 34.0 33.6 33.2 32.9 32.5 32.1 31.7 31.3 30.9 30.6 30.2 29.8 29.4 29.0 28.6 28.3 27.9 27.5 27.1 26.7 26.3 26.0 25.6
Kachin 30.1 29.0 27.9 26.9 25.8 24.7 23.6 22.5 21.5 20.4 19.3 18.2 17.1 16.0 15.0 13.9 12.8 11.7 10.6 9.55 8.47 7.39 6.30
Kayah 19.9 19.8 19.6 19.5 19.4 19.3 19.1 19.0 18.9 18.8 18.6 18.5 18.4 18.3 18.1 18.0 17.9 17.8 17.6 17.5 17.4 17.3 17.1
Kayin 34.9 34.7 34.6 34.4 34.2 34.0 33.9 33.7 33.5 33.4 33.2 33.0 32.8 32.7 32.5 32.3 32.2 32.0 31.8 31.6 31.5 31.3 31.1
Magway 69.7 67.6 65.5 63.3 61.2 59.0 56.9 54.8 52.6 50.5 48.3 46.2 44.1 41.9 39.8 37.6 35.5 33.4 31.2 29.1 26.9 24.8 22.7
Mandalay, NayPyitaw 39.1 38.4 37.8 37.1 36.4 35.7 35.0 34.3 33.7 33.0 32.3 31.6 30.9 30.2 29.6 28.9 28.2 27.5 26.8 26.1 25.4 24.8 24.1
Mon 29.1 28.8 28.4 28.0 27.6 27.3 26.9 26.5 26.2 25.8 25.4 25.0 24.7 24.3 23.9 23.6 23.2 22.8 22.5 22.1 21.7 21.3 21.0
Rakhine 74.0 72.7 71.5 70.3 69.1 67.8 66.6 65.4 64.1 62.9 61.7 60.5 59.2 58.0 56.8 55.5 54.3 53.1 51.9 50.6 49.4 48.2 46.9
Sagaing 49.0 48.2 47.5 46.7 46.0 45.3 44.5 43.8 43.0 42.3 41.5 40.8 40.0 39.3 38.6 37.8 37.1 36.3 35.6 34.8 34.1 33.3 32.6
Shan 41.8 41.3 40.7 40.2 39.7 39.1 38.6 38.0 37.5 36.9 36.4 35.8 35.3 34.7 34.2 33.6 33.1 32.5 32.0 31.4 30.9 30.3 29.8
Taninthayi 24.2 24.3 24.5 24.7 24.8 25.0 25.2 25.3 25.5 25.6 25.8 26.0 26.1 26.3 26.4 26.6 26.8 26.9 27.1 27.3 27.4 27.6 27.7
Yangon 20.9 20.2 19.6 18.9 18.2 17.5 16.8 16.1 15.4 14.7 14.0 13.3 12.6 12.0 11.3 10.6 9.88 9.19 8.50 7.81 7.12 6.43 5.74
Lighter numbers are estimates