Area Database (v4.1)
% poorest households (with IWI value under 35)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldives (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||
Central | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
Male | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
North | 1.33 | 1.22 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.76 | 0.65 | 0.54 | 0.42 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||||
North Central | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||
South | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
South Central | 1.53 | 1.39 | 1.25 | 1.11 | 0.97 | 0.83 | 0.69 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Lighter numbers are estimates