Area Database (v4.2.1)
% poorest households (with IWI value under 35)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 16.3 | 15.0 | 13.7 | 12.4 | 11.1 | 9.86 | 8.58 | 7.67 | 6.75 | 5.84 | 4.92 | 4.01 | 3.91 | 3.80 | 3.70 | 3.59 | 3.49 | 3.39 | 3.28 | |||||||||||
Barima-Waini | 99.9 | 91.2 | 82.6 | 73.9 | 65.1 | 56.3 | 47.5 | 40.5 | 33.5 | 26.4 | 19.4 | 12.4 | 13.8 | 15.2 | 16.7 | 18.1 | 19.5 | 20.9 | 22.3 | |||||||||||
Cuyuni-Mazaruni | 56.5 | 52.8 | 49.1 | 45.4 | 41.7 | 38.0 | 34.3 | 31.8 | 29.2 | 26.6 | 24.1 | 21.5 | 19.1 | 16.8 | 14.4 | 12.0 | 9.68 | 7.32 | 4.96 | |||||||||||
Demerara-Mahaica | 4.71 | 4.51 | 4.32 | 4.12 | 3.92 | 3.73 | 3.53 | 3.02 | 2.51 | 2.00 | 1.49 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.59 | 1.79 | 1.99 | 2.19 | 2.39 | |||||||||||
East Berbice-Corentyne | 10.8 | 9.42 | 8.03 | 6.63 | 5.23 | 3.84 | 2.44 | 2.27 | 2.11 | 1.94 | 1.78 | 1.61 | 1.79 | 1.97 | 2.14 | 2.32 | 2.50 | 2.68 | 2.86 | |||||||||||
Essequibo Islands-West Demerara | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 11.4 | 9.80 | 8.17 | 6.54 | 5.62 | 4.70 | 3.79 | 2.87 | 1.95 | 1.77 | 1.59 | 1.42 | 1.24 | 1.06 | 0.88 | 0.70 | |||||||||||
Mahaica-Berbice | 7.54 | 6.87 | 6.19 | 5.52 | 4.85 | 4.17 | 3.50 | 3.42 | 3.34 | 3.27 | 3.19 | 3.11 | 2.97 | 2.83 | 2.69 | 2.55 | 2.41 | 2.27 | 2.13 | |||||||||||
Pomeroon-Supenaam | 42.9 | 38.3 | 33.7 | 29.1 | 24.4 | 19.8 | 15.2 | 13.8 | 12.4 | 11.0 | 9.59 | 8.19 | 7.50 | 6.81 | 6.13 | 5.44 | 4.75 | 4.06 | 3.37 | |||||||||||
Potaro-Siparuni | 99.9 | 96.7 | 93.5 | 90.3 | 75.8 | 61.3 | 46.7 | 50.0 | 53.2 | 56.4 | 59.7 | 62.9 | 56.5 | 50.1 | 43.7 | 37.3 | 30.9 | 24.5 | 18.1 | |||||||||||
Upper Demerara-Berbice | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 10.8 | 8.86 | 6.94 | 5.02 | 4.55 | 4.08 | 3.62 | 3.15 | 2.68 | 2.29 | 1.90 | 1.50 | 1.11 | 0.72 | 0.48 | 0.25 | |||||||||||
Upper Takutu-Upper Essequibo | 86.3 | 83.6 | 80.8 | 78.0 | 75.3 | 72.5 | 69.8 | 66.0 | 62.3 | 58.5 | 54.8 | 51.1 | 47.2 | 43.4 | 39.6 | 35.8 | 31.9 | 28.1 | 24.3 |
Lighter numbers are estimates