Area Database (v4.1)
% poorest households (with IWI value under 35)
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana (America) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 16.3 | 15.0 | 13.7 | 12.4 | 11.1 | 9.86 | 8.58 | 7.67 | 6.75 | 5.84 | 4.92 | 4.01 | 3.66 | 3.30 | 2.95 | 2.59 | 2.24 | 1.89 | |||||||||||
Barima-Waini | 99.9 | 91.2 | 82.6 | 73.9 | 65.1 | 56.3 | 47.5 | 40.5 | 33.5 | 26.4 | 19.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
Cuyuni-Mazaruni | 56.5 | 52.8 | 49.1 | 45.4 | 41.7 | 38.0 | 34.3 | 31.8 | 29.2 | 26.6 | 24.1 | 21.5 | 18.7 | 15.9 | 13.0 | 10.2 | 7.41 | 4.94 | |||||||||||
Demerara-Mahaica | 4.71 | 4.51 | 4.32 | 4.12 | 3.92 | 3.73 | 3.53 | 3.02 | 2.51 | 2.00 | 1.49 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||
East Berbice-Corentyne | 10.8 | 9.42 | 8.03 | 6.63 | 5.23 | 3.84 | 2.44 | 2.27 | 2.11 | 1.94 | 1.78 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | |||||||||||
Essequibo Islands-West Demerara | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 11.4 | 9.80 | 8.17 | 6.54 | 5.62 | 4.70 | 3.79 | 2.87 | 1.95 | 1.69 | 1.43 | 1.18 | 0.92 | 0.66 | 0.44 | |||||||||||
Mahaica-Berbice | 7.54 | 6.87 | 6.19 | 5.52 | 4.85 | 4.17 | 3.50 | 3.42 | 3.34 | 3.27 | 3.19 | 3.11 | 2.78 | 2.46 | 2.13 | 1.81 | 1.48 | 1.15 | |||||||||||
Pomeroon-Supenaam | 42.9 | 38.3 | 33.7 | 29.1 | 24.4 | 19.8 | 15.2 | 13.8 | 12.4 | 11.0 | 9.59 | 8.19 | 7.04 | 5.89 | 4.73 | 3.58 | 2.43 | 1.62 | |||||||||||
Potaro-Siparuni | 99.9 | 96.7 | 93.5 | 90.3 | 75.8 | 61.3 | 46.7 | 50.0 | 53.2 | 56.4 | 59.7 | 62.9 | 55.8 | 48.8 | 41.7 | 34.7 | 27.6 | 20.6 | |||||||||||
Upper Demerara-Berbice | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 10.8 | 8.86 | 6.94 | 5.02 | 4.55 | 4.08 | 3.62 | 3.15 | 2.68 | 2.20 | 1.72 | 1.23 | 0.75 | 0.27 | 0.18 | |||||||||||
Upper Takutu-Upper Essequibo | 86.3 | 83.6 | 80.8 | 78.0 | 75.3 | 72.5 | 69.8 | 66.0 | 62.3 | 58.5 | 54.8 | 51.1 | 45.7 | 40.3 | 35.0 | 29.6 | 24.2 | 18.9 |
Lighter numbers are estimates