Area Database (v4.2.1)

% poorest households (with IWI value under 35)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Congo Democratic Republic (Africa)  
Total 79.0 80.2 81.3 82.5 83.6 84.8 85.9 85.0 84.1 83.2 81.7 80.2 78.8 77.3 75.8 74.3 72.8 71.4
Bandundu 98.6 98.7 98.7 98.8 98.9 99.0 99.0 98.2 97.3 96.4 96.8 97.1 97.4 97.8 98.1 98.5 98.8 99.2
Bas-Congo 73.5 76.1 78.7 81.2 83.8 86.4 88.9 85.4 81.8 78.3 75.9 73.5 71.2 68.8 66.4 64.0 61.6 59.3
Equateur 99.1 99.0 99.0 98.9 98.8 98.8 98.7 98.0 97.4 96.7 96.6 96.5 96.5 96.4 96.3 96.3 96.2 96.1
Kasai Occidental 98.2 98.4 98.6 98.8 98.9 99.1 99.3 98.5 97.6 96.8 97.2 97.7 98.1 98.5 99.0 99.3 99.6 99.9
Kasai Oriental 76.1 78.9 81.7 84.4 87.2 89.9 92.7 92.2 91.6 91.1 91.8 92.5 93.2 93.9 94.6 95.3 96.0 96.6
Katanga 58.8 63.8 68.9 73.9 78.9 83.9 88.9 83.5 78.1 72.7 72.9 73.2 73.5 73.8 74.1 74.3 74.6 74.9
Kinshasa 13.7 14.4 15.0 15.7 16.3 17.0 17.7 14.9 12.2 9.47 10.6 11.7 12.9 14.0 15.1 16.2 17.4 18.5
Maniema 96.6 96.4 96.2 96.0 95.8 95.7 95.5 94.6 93.8 92.9 94.2 95.5 96.9 98.2 99.5 99.6 99.8 99.9
Nord-Kivu 96.4 95.8 95.1 94.5 93.8 93.2 92.6 89.8 87.0 84.2 81.9 79.7 77.5 75.2 73.0 70.8 68.6 66.3
Orientale 94.8 95.1 95.5 95.8 96.1 96.5 96.8 94.6 92.4 90.2 89.5 88.9 88.2 87.5 86.8 86.2 85.5 84.8
Sud-Kivu 72.1 74.8 77.6 80.3 83.0 85.8 88.5 89.7 90.9 92.2 88.4 84.6 80.8 77.1 73.3 69.5 65.7 61.9
Lighter numbers are estimates