Area Database (v4.2.1)

Infant mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mexico (America)  
Total 44.6 43.1 41.6 40.1 38.6 37.1 35.5 34.0 32.5 31.0 29.5 27.9 26.4 24.9 23.6 22.2 20.9 19.6 18.2 17.3 16.4 15.5 14.5
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 37.2 36.0 34.8 33.6 32.5 31.3 30.1 28.9 27.7 26.5 25.3 24.1 22.9 21.8 21.0 20.3 19.5 18.8 18.1 17.3 16.6 15.9
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 53.3 51.4 49.4 47.5 45.6 43.7 41.8 39.8 37.9 36.0 34.1 32.2 30.2 28.3 26.7 25.0 23.4 21.8 20.1 18.5 16.9 15.2
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 38.6 37.1 35.7 34.2 32.7 31.3 29.8 28.3 26.8 25.4 23.9 22.4 21.0 19.5 18.5 17.6 16.6 15.6 14.7 13.7 12.7 11.8
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 40.3 38.9 37.4 35.9 34.4 33.0 31.5 30.0 28.5 27.1 25.6 24.1 22.6 21.2 20.5 19.8 19.1 18.4 17.6 16.9 16.2 15.5
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 50.2 48.3 46.5 44.7 42.9 41.1 39.3 37.5 35.7 33.9 32.1 30.3 28.4 26.6 25.0 23.4 21.8 20.2 18.6 17.0 15.4 13.8
Aguascalientes 39.9 38.1 36.4 34.6 32.8 31.0 29.2 27.4 25.6 23.8 22.0 20.2 18.4 16.6 14.9 13.2 11.5 9.84 8.14 6.44 4.74 3.04
Baja California 33.9 32.3 30.7 29.1 27.5 25.9 24.3 22.7 21.1 19.5 17.9 16.3 14.7 13.2 12.1 11.0 10.00 8.94 7.89 6.83 5.78 4.73
Baja California Sur 36.8 35.3 33.9 32.5 31.1 29.6 28.2 26.8 25.4 23.9 22.5 21.1 19.7 18.2 17.6 17.0 16.4 15.7 15.1 14.5 13.9 13.2
Campeche 34.4 32.5 30.6 28.7 26.8 24.8 22.9 21.0 19.1 17.2 15.2 13.3 11.4 9.49 9.56 9.63 9.71 9.78 9.85 9.93 10.00 10.1
Chiapas 55.8 53.8 51.8 49.8 47.8 45.8 43.8 41.8 39.8 37.8 35.8 33.8 31.8 29.8 28.2 26.6 24.9 23.3 21.7 20.0 18.4 16.8
Chihuahua 62.2 59.1 56.1 53.0 50.0 47.0 43.9 40.9 37.8 34.8 31.7 28.7 25.7 22.6 23.1 23.6 24.1 24.6 25.1 25.6 26.1 26.6
Coahuila 29.4 28.6 27.9 27.2 26.4 25.7 25.0 24.2 23.5 22.7 22.0 21.3 20.5 19.8 18.7 17.6 16.5 15.4 14.3 13.1 12.0 10.9
Colima 50.5 48.1 45.6 43.2 40.7 38.3 35.8 33.4 31.0 28.5 26.1 23.6 21.2 18.8 17.1 15.4 13.8 12.1 10.5 8.79 7.14 5.48
Distrito Federal 30.0 29.0 28.0 26.9 25.9 24.8 23.8 22.8 21.7 20.7 19.6 18.6 17.6 16.5 16.3 16.0 15.7 15.5 15.2 15.0 14.7 14.4
Durango 46.2 45.0 43.7 42.5 41.2 40.0 38.7 37.5 36.2 35.0 33.7 32.5 31.2 30.0 28.1 26.2 24.2 22.3 20.4 18.5 16.6 14.6
Guanajuato 42.1 40.5 38.8 37.1 35.5 33.8 32.2 30.5 28.8 27.2 25.5 23.8 22.2 20.5 19.7 18.9 18.2 17.4 16.6 15.8 15.0 14.2
Guerrero 51.7 50.9 50.0 49.1 48.3 47.4 46.5 45.6 44.8 43.9 43.0 42.2 41.3 40.4 37.6 34.9 32.1 29.3 26.5 23.7 20.9 18.1
Hidalgo 48.8 46.5 44.3 42.1 39.8 37.6 35.4 33.1 30.9 28.7 26.4 24.2 22.0 19.7 19.4 19.0 18.7 18.4 18.0 17.7 17.3 17.0
Jalisco 38.3 36.8 35.3 33.9 32.4 30.9 29.4 27.9 26.4 24.9 23.4 21.9 20.4 18.9 18.2 17.5 16.8 16.1 15.4 14.7 14.0 13.3
Mexico 40.9 39.5 38.2 36.8 35.4 34.1 32.7 31.3 30.0 28.6 27.2 25.9 24.5 23.1 22.2 21.3 20.4 19.5 18.6 17.7 16.8 15.9
Michoacan de Ocampo 52.7 50.3 47.8 45.4 42.9 40.5 38.0 35.6 33.1 30.7 28.2 25.8 23.3 20.9 20.1 19.2 18.4 17.6 16.8 16.0 15.2 14.4
Morelos 43.7 41.6 39.5 37.4 35.3 33.2 31.0 28.9 26.8 24.7 22.6 20.5 18.4 16.3 15.5 14.8 14.0 13.3 12.5 11.7 11.0 10.2
Nayarit 40.8 40.3 39.7 39.2 38.7 38.1 37.6 37.1 36.5 36.0 35.5 34.9 34.4 33.8 31.7 29.5 27.3 25.2 23.0 20.8 18.7 16.5
Nuevo Leon 27.6 26.7 25.8 25.0 24.1 23.3 22.4 21.5 20.7 19.8 18.9 18.1 17.2 16.4 15.9 15.4 15.0 14.5 14.1 13.6 13.2 12.7
Oaxaca 54.4 52.3 50.1 48.0 45.9 43.8 41.7 39.5 37.4 35.3 33.2 31.0 28.9 26.8 25.3 23.8 22.3 20.9 19.4 17.9 16.4 14.9
Puebla 60.6 58.0 55.5 52.9 50.4 47.8 45.2 42.7 40.1 37.6 35.0 32.5 29.9 27.4 26.3 25.3 24.3 23.2 22.2 21.1 20.1 19.1
Queretaro 47.4 45.3 43.1 41.0 38.9 36.7 34.6 32.5 30.3 28.2 26.0 23.9 21.8 19.6 18.6 17.6 16.5 15.5 14.4 13.4 12.3 11.3
Quintana Roo 47.0 44.7 42.5 40.2 38.0 35.7 33.5 31.2 28.9 26.7 24.4 22.2 19.9 17.6 17.5 17.4 17.3 17.1 17.0 16.9 16.8 16.6
San Luis Potosi 41.8 40.3 38.9 37.5 36.1 34.7 33.3 31.8 30.4 29.0 27.6 26.2 24.8 23.3 21.6 19.9 18.2 16.5 14.8 13.1 11.4 9.68
Sinaloa 31.9 30.4 28.9 27.5 26.0 24.6 23.1 21.6 20.2 18.7 17.3 15.8 14.3 12.9 12.1 11.3 10.6 9.81 9.04 8.28 7.52 6.75
Sonora 25.2 24.6 24.0 23.4 22.8 22.2 21.6 21.0 20.4 19.8 19.2 18.6 18.0 17.4 17.3 17.2 17.1 16.9 16.8 16.7 16.6 16.5
Tabasco 34.8 33.1 31.4 29.7 28.0 26.3 24.6 22.9 21.1 19.4 17.7 16.0 14.3 12.6 12.0 11.4 10.8 10.3 9.67 9.09 8.50 7.92
Tamaulipas 38.7 37.1 35.4 33.8 32.1 30.5 28.8 27.2 25.5 23.9 22.2 20.6 18.9 17.3 16.2 15.1 13.9 12.8 11.7 10.6 9.47 8.35
Tlaxcala 54.8 52.6 50.3 48.0 45.8 43.5 41.3 39.0 36.7 34.5 32.2 29.9 27.7 25.4 23.0 20.6 18.2 15.7 13.3 10.9 8.49 6.07
Veracruz 50.9 49.0 47.1 45.3 43.4 41.6 39.7 37.9 36.0 34.1 32.3 30.4 28.6 26.7 24.8 23.0 21.1 19.2 17.4 15.5 13.6 11.8
Yucatan 40.1 38.8 37.5 36.2 34.9 33.6 32.3 30.9 29.6 28.3 27.0 25.7 24.4 23.1 21.3 19.5 17.7 15.9 14.1 12.3 10.6 8.77
Zacatecas 46.0 43.9 41.8 39.7 37.6 35.5 33.4 31.3 29.2 27.1 25.0 22.9 20.8 18.7 18.5 18.3 18.1 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0
Lighter numbers are estimates