Area Database (v4.2.1)

Infant mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Honduras (America)  
Total 31.5 30.7 29.8 28.9 28.1 27.2 26.3 25.5 24.6 23.7 23.2 22.7 22.1 21.6 21.1 20.6 20.0 19.5 19.0 18.5
Atlantida 29.4 28.3 27.1 26.0 24.8 23.7 22.5 21.4 20.3 19.1 19.5 19.8 20.1 20.5 20.8 21.2 21.5 21.9 22.2 22.6
Choluteca 41.4 38.9 36.5 34.0 31.5 29.0 26.5 24.1 21.6 19.1 20.0 20.8 21.7 22.5 23.4 24.2 25.1 26.0 26.8 27.7
Colon 30.6 29.3 28.0 26.7 25.4 24.0 22.7 21.4 20.1 18.8 19.3 19.9 20.5 21.0 21.6 22.1 22.7 23.3 23.8 24.4
Comayagua 31.4 31.8 32.2 32.6 33.0 33.4 33.8 34.2 34.6 35.0 32.7 30.4 28.2 25.9 23.6 21.4 19.1 16.9 14.6 12.3
Copan 46.2 43.8 41.4 39.0 36.6 34.2 31.8 29.4 27.0 24.7 24.1 23.6 23.0 22.5 21.9 21.4 20.8 20.3 19.7 19.2
Cortes 21.5 21.6 21.7 21.8 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 21.4 20.6 19.7 18.9 18.0 17.2 16.3 15.5 14.6 13.8
El Paraiso 43.3 41.3 39.3 37.4 35.4 33.4 31.4 29.5 27.5 25.5 25.0 24.5 23.9 23.4 22.8 22.3 21.8 21.2 20.7 20.2
Francisco Morazan 29.9 28.7 27.5 26.3 25.1 23.9 22.7 21.5 20.3 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0
Gracias a Dios 56.6 54.6 52.6 50.6 48.5 46.5 44.5 42.5 40.5 38.5 36.5 34.4 32.4 30.4
Intibuca 28.3 28.5 28.8 29.0 29.3 29.5 29.7 30.0 30.2 30.5 29.8 29.2 28.6 28.0 27.3 26.7 26.1 25.4 24.8 24.2
Islas de la Bahia 81.3 75.3 69.2 63.1 57.1 51.0 44.9 38.8 32.8 26.7 20.6 14.6 9.71 4.86
La Paz 47.8 46.1 44.3 42.5 40.7 39.0 37.2 35.4 33.6 31.9 30.2 28.5 26.8 25.1 23.4 21.7 20.1 18.4 16.7 15.0
Lempira 32.7 32.5 32.2 32.0 31.7 31.5 31.3 31.0 30.8 30.6 29.4 28.2 27.1 25.9 24.7 23.6 22.4 21.2 20.1 18.9
Ocotepeque 37.7 36.1 34.5 32.9 31.3 29.7 28.1 26.5 25.0 23.4 23.0 22.7 22.4 22.0 21.7 21.4 21.0 20.7 20.3 20.0
Olancho 36.8 34.6 32.4 30.3 28.1 25.9 23.7 21.6 19.4 17.2 17.2 17.1 17.1 17.1 17.0 17.0 17.0 16.9 16.9 16.9
Santa Barbara 38.4 36.1 33.8 31.6 29.3 27.1 24.8 22.5 20.3 18.0 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 17.2 17.0 16.9 16.8 16.6
Valle 23.0 22.8 22.6 22.4 22.2 22.0 21.8 21.6 21.4 21.2 21.7 22.2 22.7 23.1 23.6 24.1 24.6 25.1 25.6 26.0
Yoro 26.5 26.3 26.2 26.0 25.8 25.6 25.5 25.3 25.1 24.9 23.9 22.9 21.8 20.8 19.8 18.8 17.7 16.7 15.7 14.7
Lighter numbers are estimates