Area Database (v4.2.1)

Infant mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Colombia (America)  
Total 34.6 33.4 32.1 30.8 29.5 28.2 27.0 25.7 24.4 24.0 23.5 23.1 22.6 22.1 21.3 20.5 19.7 18.9 18.0 17.6 17.2 16.7 16.3 15.8 15.4 14.9 14.5
Amazonas 22.8 22.4 21.9 21.5 21.0 20.6 20.1 19.7 19.2 21.8 24.4 27.0 29.6 32.2 34.8 37.4 40.0
Antioquia (incl Medellin) 29.5 27.6 25.7 23.8 21.9 20.0 18.2 16.3 14.4 14.9 15.4 16.0 16.5 17.1 16.4 15.7 15.1 14.4 13.7 13.9 14.0 14.1 14.3 14.4 14.6 14.7 14.8
Arauca 31.2 27.9 24.6 21.3 18.0 14.7 11.4 8.13 4.84 8.21 11.6 15.0 18.3 21.7 25.1 28.4 31.8
Atlantico (incl Barranquilla) 34.5 32.5 30.6 28.7 26.8 24.9 22.9 21.0 19.1 19.1 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.2 18.8 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.0
Bogota D.C. 31.8 29.9 28.1 26.3 24.4 22.6 20.7 18.9 17.1 18.0 19.0 19.9 20.9 21.9 21.2 20.6 19.9 19.3 18.6 17.8 17.0 16.3 15.5 14.7 13.9 13.1 12.3
Bolivar (Sur and Norte) 58.9 55.5 52.0 48.5 45.0 41.5 38.1 34.6 31.1 28.1 25.2 22.2 19.3 16.3 18.0 19.8 21.6 23.3 25.1 22.8 20.6 18.4 16.1 13.9 11.7 9.45 7.21
Boyaca 13.8 16.1 18.4 20.7 23.0 25.3 27.6 29.9 32.2 29.9 27.7 25.4 23.2 20.9 19.7 18.5 17.3 16.1 14.9 14.4 13.9 13.4 12.9 12.4 11.9 11.4 10.9
Caldas 57.7 53.2 48.7 44.3 39.8 35.3 30.9 26.4 21.9 20.9 19.9 19.0 18.0 17.0 15.7 14.5 13.2 12.0 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0 9.83 9.66 9.48 9.31
Caqueta 41.7 38.9 36.1 33.2 30.4 27.6 24.8 21.9 19.1 18.2 17.3 16.4 15.4 14.5 13.6 12.7 11.8
Casanare 15.1 14.5 13.9 13.3 12.7 12.1 11.5 10.9 10.3 10.7 11.1 11.5 12.0 12.4 12.8 13.3 13.7
Cauca 31.4 31.1 30.7 30.3 29.9 29.5 29.2 28.8 28.4 29.3 30.1 31.0 31.9 32.8 29.9 27.1 24.2 21.4 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5
Cesar 20.9 22.4 23.8 25.3 26.8 28.3 29.7 31.2 32.7 31.6 30.6 29.5 28.5 27.4 27.2 26.9 26.6 26.3 26.0 25.8 25.5 25.2 24.9 24.6 24.3 24.0 23.7
Choco 136 121 107 92.5 78.0 63.5 49.0 34.5 20.0 23.2 26.4 29.5 32.7 35.9 35.6 35.3 35.0 34.7 34.4 32.9 31.5 30.0 28.6 27.1 25.6 24.2 22.7
Cordoba 42.0 41.3 40.5 39.7 38.9 38.1 37.3 36.6 35.8 34.3 32.8 31.4 29.9 28.4 27.2 25.9 24.6 23.4 22.1 21.2 20.3 19.5 18.6 17.7 16.8 15.9 15.1
Cundinamarca 6.63 8.60 10.6 12.5 14.5 16.5 18.4 20.4 22.4 21.8 21.2 20.5 19.9 19.3 18.0 16.7 15.4 14.1 12.8 12.1 11.5 10.8 10.2 9.51 8.86 8.20 7.55
Guainja 20.9 20.4 19.9 19.4 18.9 18.4 18.0 17.5 17.0 16.6 16.2 15.9 15.5 15.1 14.7 14.4 14.0
Guajira 6.50 9.44 12.4 15.3 18.3 21.2 24.2 27.1 30.0 30.6 31.1 31.6 32.2 32.7 32.5 32.4 32.2 32.0 31.9 34.6 37.3 40.1 42.8 45.5 48.3 51.0 53.7
Guaviare 26.0 24.5 23.1 21.7 20.2 18.8 17.4 15.9 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1
Huila 23.3 23.5 23.8 24.0 24.3 24.5 24.8 25.1 25.3 25.6 25.8 26.1 26.3 26.6 26.4 26.3 26.2 26.1 26.0 23.6 21.3 19.0 16.7 14.4 12.1 9.77 7.46
Magdalena 24.8 26.9 29.0 31.0 33.1 35.2 37.3 39.3 41.4 38.5 35.7 32.8 30.0 27.1 24.8 22.5 20.2 17.9 15.6 16.9 18.2 19.6 20.9 22.3 23.6 25.0 26.3
Meta 2.49 4.90 7.31 9.72 12.1 14.5 17.0 19.4 21.8 21.9 21.9 22.0 22.1 22.2 21.4 20.6 19.8 19.0 18.2 15.3 12.4 9.55 6.66 3.78 2.52 1.27 0.01
Narino 63.6 60.9 58.1 55.3 52.6 49.8 47.0 44.3 41.5 38.9 36.2 33.6 31.0 28.3 26.5 24.7 23.0 21.2 19.4 18.8 18.2 17.6 17.1 16.5 15.9 15.4 14.8
Norte de Santander 70.9 64.8 58.7 52.6 46.5 40.4 34.3 28.2 22.1 22.7 23.2 23.8 24.4 25.0 23.3 21.6 19.9 18.2 16.5 16.7 16.9 17.1 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0
Putumayo 6.88 8.94 11.0 13.1 15.1 17.2 19.2 21.3 23.4 25.9 28.5 31.0 33.6 36.1 38.7 41.2 43.8
Quindio 64.7 59.3 53.9 48.5 43.1 37.7 32.3 26.9 21.5 19.3 17.1 15.0 12.8 10.6 11.9 13.3 14.7 16.0 17.4 16.5 15.6 14.7 13.9 13.0 12.1 11.2 10.3
Risaralda 67.2 61.5 55.7 50.0 44.3 38.5 32.8 27.1 21.3 20.5 19.8 19.0 18.2 17.5 17.2 16.9 16.7 16.4 16.1 15.2 14.2 13.3 12.3 11.4 10.5 9.52 8.57
San Andres 17.3 17.0 16.7 16.4 16.1 15.8 15.5 15.2 14.9 14.5 14.1 13.6 13.2 12.8 12.3 11.9 11.5
Santander 23.7 24.1 24.4 24.8 25.2 25.6 25.9 26.3 26.7 24.1 21.6 19.1 16.5 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 15.3 15.5 15.7 16.0 16.2 16.5 16.7 16.9
Sucre 42.8 40.4 38.1 35.7 33.3 31.0 28.6 26.2 23.9 24.4 24.9 25.4 26.0 26.5 24.5 22.5 20.6 18.6 16.6 15.1 13.5 11.9 10.4 8.78 7.21 5.63 4.06
Tolima 31.3 31.0 30.7 30.4 30.1 29.8 29.5 29.2 28.9 27.9 26.9 26.0 25.0 24.0 24.3 24.6 24.8 25.1 25.4 22.8 20.1 17.5 14.9 12.3 9.73 7.13 4.53
Valle (incl Cali) 33.6 32.4 31.3 30.2 29.1 28.0 26.9 25.8 24.6 24.4 24.1 23.8 23.6 23.3 21.5 19.7 17.9 16.2 14.4 13.7 13.0 12.3 11.6 10.9 10.2 9.54 8.84
Vaupis 13.1 13.6 14.2 14.8 15.3 15.9 16.5 17.0 17.6 22.3 27.0 31.7 36.4 41.0 45.7 50.4 55.1
Vichada 30.1 29.2 28.2 27.2 26.3 25.3 24.3 23.4 22.4 20.8 19.2 17.6 16.0 14.3 12.7 11.1 9.51
Lighter numbers are estimates