Area Database (v4.4)
Average household size
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea Bissau (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7.99 | 7.92 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.66 | 7.59 | 7.53 | 7.46 | 7.39 | 7.33 | 7.26 | 7.17 | 7.08 | 6.99 | 6.90 | 6.81 | 6.72 | 6.63 | 6.54 | ||||||||||||
Bafata | 8.63 | 8.63 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.60 | 8.60 | 8.59 | 8.59 | 8.47 | 8.35 | 8.24 | 8.12 | 8.00 | 7.88 | 7.76 | 7.65 | ||||||||||||
Biombo | 7.68 | 7.58 | 7.49 | 7.39 | 7.29 | 7.20 | 7.10 | 7.01 | 6.91 | 6.81 | 6.72 | 6.62 | 6.62 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||
Bissau | 7.42 | 7.38 | 7.34 | 7.30 | 7.26 | 7.22 | 7.18 | 7.14 | 7.09 | 7.05 | 7.01 | 6.97 | 6.80 | 6.63 | 6.45 | 6.28 | 6.11 | 5.94 | 5.77 | 5.59 | ||||||||||||
Bolama | 8.18 | 7.95 | 7.72 | 7.49 | 7.26 | 7.03 | 6.80 | 6.57 | 6.34 | 6.11 | 5.88 | 5.65 | 5.55 | 5.45 | 5.35 | 5.25 | 5.15 | 5.05 | 4.95 | 4.85 | ||||||||||||
Cacheu | 9.22 | 8.90 | 8.57 | 8.24 | 7.91 | 7.59 | 7.26 | 6.93 | 6.60 | 6.28 | 5.95 | 5.62 | 5.63 | 5.65 | 5.66 | 5.68 | 5.69 | 5.70 | 5.72 | 5.73 | ||||||||||||
Gabu | 9.31 | 9.08 | 8.86 | 8.63 | 8.40 | 8.18 | 7.95 | 7.73 | 7.50 | 7.27 | 7.05 | 6.82 | 6.95 | 7.09 | 7.22 | 7.36 | 7.49 | 7.62 | 7.76 | 7.89 | ||||||||||||
Oio | 7.93 | 8.10 | 8.26 | 8.43 | 8.60 | 8.76 | 8.93 | 9.10 | 9.26 | 9.43 | 9.59 | 9.76 | 9.34 | 8.93 | 8.51 | 8.10 | 7.68 | 7.26 | 6.85 | 6.43 | ||||||||||||
Quinara | 4.73 | 4.99 | 5.26 | 5.52 | 5.78 | 6.05 | 6.31 | 6.58 | 6.84 | 7.10 | 7.37 | 7.63 | 7.73 | 7.84 | 7.94 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.36 | 8.46 | ||||||||||||
Tombali | 5.63 | 5.79 | 5.95 | 6.11 | 6.27 | 6.43 | 6.59 | 6.75 | 6.90 | 7.06 | 7.22 | 7.38 | 6.98 | 6.59 | 6.19 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.61 | 4.21 |
Lighter numbers are estimates