Area Database (v4.2.1)

Average household size

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Egypt (Africa)  
Total 7.12 7.09 7.05 7.02 6.99 6.95 6.92 6.88 6.85 6.78 6.71 6.65 6.58 6.51 6.34 6.18 6.01 5.86 5.71 5.57 5.42 5.27 5.12 4.97 4.82 4.68
Alexandria 5.71 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 5.78 5.79 5.67 5.55 5.43 5.31 5.19 5.07 4.94 4.82 4.73 4.64 4.56 4.47 4.38 4.29 4.20 4.11 4.03
Assuit 9.81 9.55 9.28 9.02 8.76 8.49 8.23 7.96 7.70 7.91 8.11 8.32 8.52 8.73 8.52 8.31 8.10 7.75 7.41 7.06 6.71 6.37 6.02 5.67 5.33 4.98
Aswan 7.63 7.65 7.68 7.71 7.74 7.77 7.79 7.82 7.85 7.62 7.38 7.15 6.91 6.68 6.66 6.64 6.62 6.53 6.44 6.35 6.25 6.16 6.07 5.98 5.89 5.80
Behera 8.60 8.51 8.43 8.34 8.25 8.17 8.08 8.00 7.91 7.77 7.63 7.48 7.34 7.20 6.99 6.79 6.58 6.36 6.14 5.92 5.70 5.48 5.26 5.04 4.82 4.60
Beni Suef 8.01 7.93 7.86 7.79 7.72 7.65 7.57 7.50 7.43 7.45 7.47 7.48 7.50 7.52 7.33 7.15 6.96 6.67 6.38 6.09 5.80 5.51 5.22 4.93 4.64 4.35
Cairo 5.93 5.85 5.78 5.71 5.64 5.57 5.49 5.42 5.35 5.28 5.21 5.13 5.06 4.99 4.96 4.92 4.89 4.82 4.75 4.68 4.61 4.54 4.47 4.40 4.33 4.26
Dakahlia 6.54 6.48 6.41 6.34 6.27 6.20 6.14 6.07 6.00 6.04 6.09 6.13 6.18 6.22 5.87 5.53 5.18 5.10 5.02 4.95 4.87 4.79 4.71 4.63 4.55 4.48
Damietta 5.86 5.87 5.89 5.91 5.93 5.95 5.96 5.98 6.00 5.84 5.67 5.51 5.34 5.18 5.00 4.83 4.65 4.70 4.75 4.81 4.86 4.91 4.96 5.01 5.06 5.12
Fayoum 7.68 7.71 7.75 7.79 7.83 7.87 7.90 7.94 7.98 7.97 7.95 7.94 7.92 7.91 7.33 6.76 6.18 6.02 5.87 5.71 5.55 5.40 5.24 5.08 4.93 4.77
Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) 7.87 8.06 8.26 8.46 8.66 8.86 9.05 9.25 9.45 9.30 9.16 9.01 8.87 8.72 8.20 7.68 7.16 6.91 6.66 6.42 6.17 5.92 5.67 5.42 5.17 4.93
Gharbia 6.35 6.38 6.40 6.42 6.44 6.46 6.49 6.51 6.53 6.44 6.34 6.25 6.15 6.06 5.79 5.51 5.24 5.12 5.00 4.88 4.75 4.63 4.51 4.39 4.27 4.15
Giza 7.13 7.04 6.96 6.87 6.78 6.70 6.61 6.53 6.44 6.26 6.08 5.90 5.72 5.54 5.64 5.73 5.83 5.67 5.50 5.34 5.18 5.01 4.85 4.69 4.52 4.36
Ismailia 6.41 6.37 6.32 6.28 6.24 6.19 6.15 6.10 6.06 6.07 6.07 6.08 6.08 6.09 5.88 5.67 5.46 5.40 5.34 5.28 5.22 5.16 5.10 5.04 4.98 4.92
Kafr El-Sheikh 7.69 7.67 7.66 7.65 7.64 7.63 7.61 7.60 7.59 7.54 7.50 7.45 7.41 7.36 6.88 6.41 5.93 5.78 5.63 5.48 5.32 5.17 5.02 4.87 4.72 4.57
Kalyubia 5.31 5.53 5.74 5.95 6.16 6.37 6.59 6.80 7.01 6.69 6.37 6.04 5.72 5.40 5.23 5.06 4.89 4.84 4.79 4.74 4.69 4.64 4.59 4.54 4.49 4.44
Menoufia 8.04 7.89 7.74 7.59 7.44 7.29 7.14 6.99 6.84 6.66 6.48 6.29 6.11 5.93 5.83 5.72 5.62 5.51 5.40 5.29 5.17 5.06 4.95 4.84 4.73 4.62
Menya 7.47 7.43 7.40 7.36 7.32 7.29 7.25 7.22 7.18 7.08 6.98 6.88 6.78 6.68 6.78 6.87 6.97 6.70 6.43 6.17 5.90 5.63 5.36 5.09 4.82 4.56
Port Said 6.25 6.14 6.04 5.93 5.82 5.72 5.61 5.51 5.40 5.36 5.32 5.29 5.25 5.21 5.18 5.16 5.13 5.09 5.05 5.02 4.98 4.94 4.90 4.86 4.82 4.79
Qena 9.22 9.06 8.90 8.74 8.58 8.42 8.26 8.10 7.94 7.78 7.63 7.47 7.32 7.16 7.15 7.14 7.13 6.91 6.69 6.48 6.26 6.04 5.82 5.60 5.38 5.17
Sharkia 7.25 7.19 7.12 7.05 6.98 6.91 6.85 6.78 6.71 6.65 6.58 6.52 6.45 6.39 6.39 6.40 6.40 6.17 5.95 5.72 5.49 5.27 5.04 4.81 4.59 4.36
Souhag 8.40 8.38 8.35 8.33 8.31 8.28 8.26 8.23 8.21 8.47 8.73 9.00 9.26 9.52 8.94 8.35 7.77 7.65 7.52 7.40 7.28 7.15 7.03 6.91 6.78 6.66
Suez 6.51 6.39 6.26 6.13 6.00 5.87 5.75 5.62 5.49 5.42 5.35 5.29 5.22 5.15 5.27 5.39 5.51 5.40 5.29 5.19 5.08 4.97 4.86 4.75 4.64 4.54
Lighter numbers are estimates