Area Database (v4.2.1)
Average household size
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8.89 | 8.75 | 8.61 | 8.47 | 8.33 | 8.19 | 8.05 | 7.91 | 7.77 | 7.63 | 7.62 | 7.60 | 7.59 | 7.57 | 7.56 | 7.54 | 7.53 | 7.55 | 7.58 | 7.60 | 7.63 | 7.65 | 7.68 | 7.70 | 7.72 | 7.75 | 7.77 | |||
Adamaoua | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.58 | 9.11 | 8.65 | 8.19 | 7.72 | 7.26 | 7.35 | 7.45 | 7.54 | 7.64 | 7.73 | 7.83 | 7.92 | 7.98 | 8.04 | 8.10 | 8.17 | 8.23 | 8.29 | 8.35 | 8.41 | 8.47 | 8.53 | |||
Centre (incl Yaounde) | 9.12 | 8.94 | 8.77 | 8.59 | 8.41 | 8.24 | 8.06 | 7.88 | 7.71 | 7.53 | 7.49 | 7.45 | 7.41 | 7.38 | 7.34 | 7.30 | 7.26 | 7.32 | 7.38 | 7.44 | 7.51 | 7.57 | 7.63 | 7.69 | 7.75 | 7.81 | 7.87 | |||
Est | 9.43 | 9.30 | 9.17 | 9.04 | 8.91 | 8.78 | 8.66 | 8.53 | 8.40 | 8.27 | 8.16 | 8.05 | 7.94 | 7.82 | 7.71 | 7.60 | 7.49 | 7.56 | 7.63 | 7.70 | 7.76 | 7.83 | 7.90 | 7.97 | 8.04 | 8.11 | 8.18 | |||
Extreme Nord | 8.49 | 8.42 | 8.35 | 8.28 | 8.21 | 8.14 | 8.08 | 8.01 | 7.94 | 7.87 | 7.90 | 7.93 | 7.96 | 7.98 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | 8.07 | 8.08 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.11 | 8.11 | |||
Littoral (incl Douala) | 7.44 | 7.34 | 7.25 | 7.15 | 7.05 | 6.96 | 6.86 | 6.76 | 6.67 | 6.57 | 6.52 | 6.46 | 6.41 | 6.36 | 6.31 | 6.25 | 6.20 | 6.18 | 6.15 | 6.13 | 6.11 | 6.09 | 6.06 | 6.04 | 6.02 | 5.99 | 5.97 | |||
Nord | 10.2 | 10.0 | 9.91 | 9.78 | 9.65 | 9.52 | 9.40 | 9.27 | 9.14 | 9.01 | 9.06 | 9.11 | 9.16 | 9.21 | 9.26 | 9.31 | 9.36 | 9.35 | 9.34 | 9.33 | 9.31 | 9.30 | 9.29 | 9.28 | 9.27 | 9.26 | 9.25 | |||
Nord Ouest | 9.76 | 9.46 | 9.15 | 8.85 | 8.55 | 8.24 | 7.94 | 7.64 | 7.33 | 7.03 | 7.00 | 6.98 | 6.95 | 6.93 | 6.90 | 6.88 | 6.85 | 6.74 | 6.63 | 6.52 | 6.41 | 6.30 | 6.19 | 6.08 | 5.97 | 5.86 | 5.75 | |||
Ouest | 7.16 | 7.33 | 7.51 | 7.68 | 7.86 | 8.03 | 8.21 | 8.38 | 8.56 | 8.73 | 8.62 | 8.52 | 8.41 | 8.30 | 8.19 | 8.09 | 7.98 | 7.95 | 7.93 | 7.90 | 7.88 | 7.85 | 7.83 | 7.80 | 7.77 | 7.75 | 7.72 | |||
Sud | 10.3 | 9.99 | 9.66 | 9.32 | 8.98 | 8.65 | 8.31 | 7.97 | 7.64 | 7.30 | 7.27 | 7.24 | 7.21 | 7.19 | 7.16 | 7.13 | 7.10 | 7.35 | 7.59 | 7.84 | 8.09 | 8.34 | 8.58 | 8.83 | 9.08 | 9.32 | 9.57 | |||
Sud Ouest | 7.78 | 7.66 | 7.53 | 7.41 | 7.29 | 7.16 | 7.04 | 6.92 | 6.79 | 6.67 | 6.60 | 6.52 | 6.45 | 6.38 | 6.31 | 6.23 | 6.16 | 6.04 | 5.91 | 5.79 | 5.66 | 5.54 | 5.41 | 5.29 | 5.17 | 5.04 | 4.92 |
Lighter numbers are estimates